再構築補助金上乗せ制度とは
事業再構築補助金に採択された事業の補助対象経費のうち、事業者の自己負担分について各自治体により上乗せ補助を実施している自治体がございます。事業再構築補助金では事業再構築時の投資額の3分の2の金額を補助金にて賄えますが、残りの3分の1の金額について自治体から支援するといったものになります。各自治体により内容は異なりますので詳細は別表及び、各自治体へお問い合わせください。
各自治体の取り組み例
自治体 | 対象者/要件 | 補助内容 | リンク |
---|---|---|---|
北海道札幌市 | 国補助金<通常枠>または<緊急事態宣言特別枠>の交付決定をを受けた中小企業者 ※中堅企業は対象外 札幌市産業振興ビジョン改定版における重点分野に関連する事業 【札幌市産業振興ビジョン改定版における重点分野】 観光 食 環境・エネルギー 健康福祉・医療 IT・クリエイティブ | 補助率:補助対象経費の1/6まで 補助上限額:750万円 | https://www.city.sapporo.jp/keizai/chusho/saikouchiku.html |
北海道中富良野町 | 令和3年度に限り、国が実施している「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」「中小企業等事業再構築促進事業」を申請し、交付決定を受けたものを対象者に含める | 補助率:1/2以内 補助金限度額:個人 100万円、団体 200万円 令和3年度中に国の「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」「中小企業等事業再構築促進事業」を申請し交付決定通知(写し)を提出するものは、対象経費から国の補助金を除いた額を補助額とする | http://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail_sp/00002197.html |
北海道倶知安町 | 国の「事業再構築補助金」を令和3年4月から令和4年3月15日の期間中に受給している | 補助対象経費:国の事業再構築補助金対象経費のうち自己負担額 補助額:補助対象経費の1/2(上限100万円) | https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/news/work-industry/3994/ |
青森県 | 通常枠に採択された県内中小企業の取組(※)が以下の県が推進する戦略等に基づく支援重点分野の何れかに該当すること 1.エネルギー関連産業 2.農工ベストミックス型産業 3.医療・健康福祉関連産業 4.次世代環境自動車関連産業 5.知的財産を活用した企業経営に取り組む企業 、 6.外貨獲得に向け、輸出をはじめとした海外ビジネス展開を図る事業 7.観光客等交流人口の増加に伴う経済効果の県内への波及に資すると認められる事業 8.上記以外で知事が必要と認める事業 (※)県内での取組に限ります。 | 補助率12分の1(上限750万円) | https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/jigyou_saikouchiku.html |
宮城県 | 国の実施する中小企業等事業再構築促進事業補助金の交付を受けていること ・ 中小企業者又は中小企業者と同等と認められる者であること (国の事業再構築補助金にある中堅企業等(みなし中堅企業等を含む)は対象外となります) 国の実施する「中小企業等事業再構築促進補助事業」の「通常枠」又は「卒業枠」の交付決定を受けた事業 | 事業者自己負担分の1/3以内 上限500万円 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/jigyousaikouchiku.html |
埼玉県さいたま市 | 「事業再構築補助金」の採択を受け、令和4年3月16日までの交付額確定通知をうけているもの | 補助上限額: ①通常枠/緊急事態宣言特別枠 200万円 ②卒業枠/グローバルV字回復枠 500万円 ・補助率: ①自己負担額の1/2以下 ②定額補助 ・補助見込件数:100件程度 | https://www.sozo-saitama.or.jp/topic/%E3%80%90%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E5%85%AC%E5%8B%9F%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%80%91%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%86%8D%E6%A7%8B%E7%AF%89%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AE%E4%B8%8A%E4%B9%97%E3%81%9B%E8%A3%9C/ |
東京都東村山市 | 令和3年5月以降に「中小企業等事業再構築促進事業」の事業計画が、国に採択され、令和4年3月31日(木曜)までに事業を完了し、補助金の確定通知を受けた主たる事務所・事業所等の所在地が市内にある中小・小規模事業者等。 なお、国に採択された事業計画の採択類型が、「通常枠」「緊急事態宣言特別枠」に限ります。 | 国の補助金の算定基礎額から国の補助金を差し引いた事業者負担分の1/2を助成 | https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/jigyo/chusyo/josei_hojo_kyuuhu/sangyou20210427.html |
長野県 | 国補助金の交付決定を受け事業を実施する県内中小企業(県内に本社所在地[個人事業者の場合は住民票に記載の住所]を有する事業者) | 信州未来リーディング企業育成事業(国:中小企業等事業再構築促進事業の拡充) 補助率:最大8/10(国2/3[補助金6,000万円超は1/2(卒業枠を除く)]、県4/30又は定額) 上限額: 中小企業(通常枠) 8,500万円(国 8,000万円、県500万円) 中小企業(卒業枠)11,000万円(国10,000万円、県定額1,000万円) 中小企業(大規模賃金引上枠)12,000万円(国10,000万円、県定額2,000万円) 補助率:8/10(国3/4、県1/20) 上限額:中小企業(最低賃金枠・緊急事態宣言特別枠) 1,600万円(国1,500万円、県100万円)【従業員数21人以上】 1,067万円(国1,000万円、県 67万円)【従業員数6~20人】 534万円(国 500万円、県 34万円)【従業員数 5人以下】 | https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/kouzou-tenkan.html |
富山県 | 「中小企業等事業再構築促進事業(通常枠)」での採択及び交付決定を受けた中小企業者等 | 補助率:1/12以内(ただし、千円未満切り捨て) 上限額:2,000千円 | https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/jigyo-saikoutiku.html |
石川県白山市 | 市内に事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主で、今後も事業を継続する意思のあるもの | 補助金に係る対象経費の1/6(上限50万) | https://www.city.hakusan.lg.jp/sangyoubu/kougyosinkou/shien/keieisien_2.html#%E7%99%BD%E5%B1%B1%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%AD%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%86%8D%E6%A7%8B%E7%AF%89%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%87%91 |
石川県能美市 | 国の「事業再構築補助金」又は石川県の「新分野進出・事業転換支援事業費補助金」の交付を受けた事業者 | 補助対象経費は、国の「事業再構築補助金」又は石川県の「新分野進出・事業転換支援事業費補助金」で交付を受けた事業費のうち、当該事業者が負担する分に相当する経費 上限:10万円 | https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1624270340714/index.html |
和歌山県和歌山市 | 国の事業再構築補助金の交付の確定を受けていること ※中堅企業は対象外 | 国の事業再構築補助金における補助対象経費に1/6を乗じた額とします(補助上限100万円)。 | http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1027184/1029288/1034204.html |
広島県呉市 | 国の中小企業等事業再構築促進事業で採択を受け、呉市内で事業を実施したものが対象です。 | (1) 最大300万円(事業者負担の1/10)を交付(上乗せ) (2) 加えて,日本製鉄呉地区の関連事業者に対しては、影響度(日本製鉄との取引割合)に応じて、最大300万円を交付 (日鉄加算) ※補助対象事業費から、国の補助額を除いた事業者負担分が対象です。 | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/saikouchikuuwanose.html |
山口県長門市 | 中小企業等事業再構築促進事業」の採択を受け、事業実施後に交付確定通知をうけた事業者 | (1) 国の交付額確定に対し1/4を補助する。 (2) 補助金の上限額は 1,500万円とする。 | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/13/34991.html |
まとめ
各自治体によって内容は異なりますが、事業再構築補助金と再構築補助金上乗せ制度を併せると自己資金を抑えた新規事業の創出が可能となります。ご検討の際にはご自身の企業が籍を置く自治体の補助の有無、補助内容をご確認いただくのがよいと思います。
その他の採択率の高いおすすめ補助金
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業・個人事業等の設備投資による生産性向上・革新的なサービス開発について、最大3,000万円の補助を受けられる制度です。2012年から国の補正予算によって運用され、人気の補助金となっています。
業種や用途も様々で、代表的な活用方法としては、製造業による加工機械・検査機器の導入や、建設業による重機や計測器・ドローンの導入、農業によるトラクターや精米機・選別機の導入などが挙げられます。
制度概要詳細はこちら
事業再構築補助金
事業再構築補助金の総予算は2020年補正予算にて1兆円1,485億円、2021年補正予算にて6000億円確保されており、過去に類を見ない非常にチャレンジングな補助金です。
制度概要詳細はこちら
その他各種一覧まとめ
東京都の補助金・助成金一覧
東京都の企業向け補助金の最新版をまとめています。
詳細はこちら
医療機関向け補助金一覧
医療機関向け補助金の最新版をまとめています。
詳細はこちら
観光・旅行・宿泊事業者向け補助金一覧
観光・旅行・宿泊事業者向け補助金の最新版をまとめています。
詳細はこちら
飲食・外食事業者向け補助金一覧
飲食・外食事業者向け補助金の最新版をまとめています。
詳細はこちら
スタートアップ補助金
スタートアップ向けのディープテック・スタートアップ補助金についてです。
詳細はこちら
文化・芸能・アーティスト・芸術家向けの補助金一覧
文化・芸能・アーティスト・芸術家向け補助金の最新版をまとめています。
詳細はこちら
中小企業向け補助金一覧
2023年度版の中小企業向け補助金一覧をまとめています。
詳細はこちら