成長枠の対象となる業種・業態の一覧
①経済産業省「工業統計調査」、「企業活動基本調査」を基に、要件を満たすとされる業種
分類コード | 産業分類(小分類) | サプライチェーン強靱化枠の対象 (注2) | ||||
91 | 畜産食料品製造業 | ○ | ||||
94 | 調味料製造業 | ○ | ||||
97 | パン・菓子製造業 | ○ | ||||
98 | 動植物油脂製造業 | ○ | ||||
99 | その他の食料品製造業 | ○ | ||||
104 | 製氷業 | ○ | ||||
115 | 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 | ○ | ||||
119 | その他の繊維製品製造業 | ○ | ||||
122 | 造作材・合板・建築用組立材料製造業 | ○ | ||||
131 | 家具製造業 | ○ | ||||
139 | その他の家具・装備品製造業 | ○ | ||||
145 | 紙製容器製造業 | ○ | ||||
149 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | ○ | ||||
159 | 印刷関連サービス業 | ○ | ||||
162 | 無機化学工業製品製造業 | ○ | ||||
164 | 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | ○ | ||||
165 | 医薬品製造業 | ○ | ||||
166 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | ○ | ||||
169 | その他の化学工業 | ○ | ||||
172 | 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) | ○ | ||||
181 | プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 | ○ | ||||
182 | プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 | ○ | ||||
183 | 工業用プラスチック製品製造業 | ○ | ||||
184 | 発泡・強化プラスチック製品製造業 | ○ | ||||
185 | プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) | ○ | ||||
189 | その他のプラスチック製品製造業 | ○ | ||||
191 | タイヤ・チューブ製造業 | ○ | ||||
193 | ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | ○ | ||||
202 | 工業用革製品製造業(手袋を除く) | ○ | ||||
206 | かばん製造業 | ○ | ||||
209 | その他のなめし革製品製造業 | ○ | ||||
212 | セメント・同製品製造業 | ○ | ||||
214 | 陶磁器・同関連製品製造業 | ○ | ||||
215 | 耐火物製造業 | ○ | ||||
216 | 炭素・黒鉛製品製造業 | ○ | ||||
217 | 研磨材・同製品製造業 | ○ | ||||
219 | その他の窯業・土石製品製造業 | ○ | ||||
229 | その他の鉄鋼業 | ○ | ||||
231 | 非鉄金属第1次製錬・精製業 | ○ | ||||
232 | 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) | ○ | ||||
233 | 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む) | ○ | ||||
235 | 非鉄金属素形材製造業 | ○ | ||||
242 | 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | ○ | ||||
243 | 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業 | ○ | ||||
244 | 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | ○ | ||||
245 | 金属素形材製品製造業 | ○ | ||||
246 | 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く) | ○ | ||||
247 | 金属線製品製造業(ねじ類を除く) | ○ | ||||
248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | ○ | ||||
249 | その他の金属製品製造業 | ○ | ||||
251 | ボイラ・原動機製造業 | ○ |
分類コード | 産業分類(小分類) | サプライチェーン強靱化枠の対象 (注2) | ||||
252 | ポンプ・圧縮機器製造業 | ○ | ||||
253 | 一般産業用機械・装置製造業 | ○ | ||||
261 | 農業用機械製造業(農業用器具を除く) | ○ | ||||
262 | 建設機械・鉱山機械製造業 | ○ | ||||
263 | 繊維機械製造業 | ○ | ||||
264 | 生活関連産業用機械製造業 | ○ | ||||
265 | 基礎素材産業用機械製造業 | ○ | ||||
266 | 金属加工機械製造業 | ○ | ||||
267 | 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | ○ | ||||
269 | その他の生産用機械・同部分品製造業 | ○ | ||||
273 | 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 | ○ | ||||
274 | 医療用機械器具・医療用品製造業 | ○ | ||||
282 | 電子部品製造業 | ○ | ||||
284 | 電子回路製造業 | ○ | ||||
285 | ユニット部品製造業 | ○ | ||||
291 | 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | ○ | ||||
292 | 産業用電気機械器具製造業 | ○ | ||||
293 | 民生用電気機械器具製造業 | ○ | ||||
294 | 電球・電気照明器具製造業 | ○ | ||||
295 | 電池製造業 | ○ | ||||
297 | 電気計測器製造業 | ○ | ||||
311 | 自動車・同附属品製造業 | ○ | ||||
312 | 鉄道車両・同部分品製造業 | ○ | ||||
314 | 航空機・同附属品製造業 | ○ | ||||
315 | 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 | ○ | ||||
319 | その他の輸送用機械器具製造業 | ○ | ||||
326 | ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 | ○ | ||||
328 | 畳等生活雑貨製品製造業 | ○ | ||||
329 | 他に分類されない製造業 | ○ | ||||
331 | 電気業 | |||||
341 | ガス業 | |||||
391 | ソフトウェア業 | |||||
392 | 情報処理・提供サービス業 | |||||
401 | インターネット附随サービス業 | |||||
511 | 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) | |||||
521 | 農畜産物・水産物卸売業 | |||||
522 | 食料・飲料卸売業 | |||||
531 | 建築材料卸売業 | |||||
532 | 化学製品卸売業 | |||||
541 | 産業機械器具卸売業 | |||||
542 | 自動車卸売業 | |||||
543 | 電気機械器具卸売業 | |||||
549 | その他の機械器具卸売業 | |||||
551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | |||||
552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | |||||
559 | その他の卸売業 | |||||
603 | 医薬品・化粧品小売業 | |||||
702 | 産業用機械器具賃貸業 | |||||
704 | 自動車賃貸業 | |||||
705 | スポーツ・娯楽用品賃貸業 | |||||
743 | 機械設計業 | |||||
744 | 商品・非破壊検査業 | |||||
745 | 計量証明業 | |||||
746 | 写真業 | |||||
801 | 映画館 | |||||
805 | 公園、遊園地 | |||||
911 | 職業紹介業 | |||||
912 | 労働者派遣業 |
②業界団体等が要件を満たすことについて示した業種・業態
管理番号 | 業種・業態名 | |
1 | 宇宙機器産業 | |
2 | 宇宙利用サービス産業 | |
3 | リチウムイオン蓄電池の製造に使用するために特に設計又は加工した部素材の製造業 | |
4 | リチウムイオン蓄電池の製造のために特に設計した装置の製造業 | |
5 | アート産業 | |
6 | キャンプ場・グランピング施設宿泊業 | |
7 | アニメーション制作業 | |
8 | コインランドリー業 |