IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際に、導入費用の一部を補助する制度です。
IT導入補助金の対象となるITツールは、以下の7つのカテゴリーに分類されています。
- 顧客対応・販売支援
- 決済・債権債務・資金回収
- 供給・在庫・物流
- 会計・財務・経営
- 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス
- 業種固有プロセス
- 汎用・自動化・分析ツール
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の業務効率化や生産性向上を支援する有力な制度です。自社の課題やニーズに合わせて、ITツールを導入することで、経営改善につなげることができます。
IT導入補助金について別途紹介記事を作成しています。併せてご確認ください。↓
IT導入補助金公式サイト:こちら
対象ソフト一覧
IT導入補助金を活用して具体的にどのようなソフトを導入できるのか、対象ソフトをカテゴリー別でご紹介します。
顧客対応・販売支援
| ツール | 取扱企業 | ユーザー用のジャンル | 製品URL | 
| REVIEW-Ⅲ | 株式会社コンプケア | 見積管理・発注仕入管理・買掛支払管理・受注売上請求管理・売掛回収管理 ・実行予算・日報管理・原価管理 | https://www.arvamnet.co.jp/index.html | 
| KengakuCloud | 株式会社ビズ・クリエイション | 住宅業界に特化した予約集客クラウドツール | https://kengakucloud.jp/ | 
| NintECommerce | ベストプランナー合同会社 | ECリサーチツール | https://www.nint.jp/ec/lp-a/ | 
| かるがるできる顧客23 | ベストプランナー合同会社 | 顧客情報一元管理ソフト | https://www.bsl-jp.com/products/kokyaku/ | 
| 足跡集客LEADstd | ベストプランナー合同会社 | 新規顧客開拓支援ツール | https://knowledge-cs.com/sokuseki/ | 
| Lstep(Lステップ) | 株式会社SoLabo | LINE公式アカウントに特化した配信スタンド | https://www.arvamnet.co.jp/index.html | 
| RESERVA | 株式会社IT World | 予約ページの作成や予約・顧客の管理ができる予約システム | https://www.arvamnet.co.jp/index.html | 
| STORES | 株式会社タラント | ECサイト構築ITツール | https://reserva.be/ | 
| ペライチ (ビジネス+) | 株式会社リフラックス | ノーコードECサイト構築ツール | https://peraichi.com/ | 
| Yahoo!ショッピング!出店代行 | ベストプランナー合同会社 | Yahooショッピングへの出店代行 | https://business-ec.yahoo.co.jp/shopping/ | 
| Wix | Regit株式会社 | EC プラットフォーム | https://ja.wix.com/ | 
| リピストクロス | ベストプランナー合同会社 | EC化を支援する法人向けECプラットフォーム | https://rpst.jp/xross/ | 
| Gyro-n | 株式会社KIZASHI | ローカルSEO/MEO に必要な機能がそろったツール | https://www.gyro-n.com/meo/package_plan/ | 
| Gyro-nYext | ベストプランナー合同会社 | 検索エンジン、地図アプリ、SNS、クチコミサイトなどの店舗情報を一括管理できるプラットフォーム | https://www.gyro-n.com/yext/ | 
| Gyro-nSEO | ベストプランナー合同会社 | SEOマネジメントプラットフォーム | https://www.gyro-n.com/seo/ | 
| Gyro-nDFM | ベストプランナー合同会社 | データフィード広告配信に必要な機能をすべてサポートしたデータフィード管理ツール | https://www.gyro-n.com/dfm/ | 
| LSEG(エルセグ) | 株式会社システムズナカシマ | LINEの配信やリッチメニューをセグメントできるクラウドサービス | https://lseg.ec-masters.net/ | 
| GoQSystem | OKKO株式会社 | 通販業務を効率化するクラウド型受注一元管理システム | https://goqsystem.com/ | 
| Lipify(リピファイ) | ベストプランナー合同会社 | ストアでの購買履歴や行動、登録情報などに応じてメッセージをLINEに配信できるツール | https://lipify.jp/ | 
| STORES予約 | 株式会社タケダ | ネット予約受付・決済を導入することができる予約管理システム | https://stores.jp/reserve | 
決済・債権債務・資金回収
| ツール | 取扱企業 | ユーザー用のジャンル | 製品URL | 
| マネーフォワードクラウド ビジネスプラン | 株式会社モアコンセプト | 会計ソフト | https://biz.moneyforward.com/ | 
| freee会計 法人向け | 株式会社JOC | 会計ソフト | https://www.freee.co.jp/ | 
| The Kimono Lite | 株式会社コプロ | 着物専門店の業務管理ツール | http://copro-net.jp/Thekimono/ | 
| 弥生販売23 | 株式会社アンソネット | 販売管理・仕入・在庫管理 | https://www.yayoi-kk.co.jp/products/dealing/index.html | 
| 弥生会計 24 | リコージャパン株式会社 | 会計ソフト | https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/yayoikaikei/ | 
| マネーフォワードクラウド 債務支払 | 株式会社アーデント | 債務支払い機能拡張サービス | https://biz.moneyforward.com/payable/ | 
| The Kimono | 株式会社コプロ | 着物専門店の業務管理ツール | http://copro-net.jp/Thekimono/ | 
| RAPID-M | 株式会社コプロ | 住宅建材向け販売・管理総合ソフト | http://copro-net.jp/rapidm/rapid_M.pdf | 
| P-Manager | 株式会社コプロ | 印刷業における経営戦略 | http://copro-net.jp/p-manager | 
| えんじーず | 株式会社コプロ | 決済機能付ECシステム、園支援システム、保育業向け支援システム | http://www.databrain.co.jp/engz.php | 
| REVIEW-Ⅲ | 株式会社コンプケア | 建設・土木業や製造業向け支援ツール、発注仕入管理・売上管理・日報管理 | https://www.arvamnet.co.jp/index.html | 
| 販売らくだ | 株式会社成田システム研究所 | 販売管理 | https://www.bsl-jp.com/products/hanbai/ | 
| Lstep(Lステップ) | 株式会社SoLabo | LINE公式アカウントに特化した配信スタンド | https://linestep.jp/lp/01/ | 
| RESERVA | 株式会社 FREE APART | 予約ページの作成や予約・顧客の管理ができる予約システム | https://reserva.be/ | 
| イッツヒーロー_EC | ベストプランナー合同会社 | イッツヒーローへの出店代行 | https://hero.ne.jp/ | 
| イッツヒーロー_NEO | ベストプランナー合同会社 | 非対面ビジネスを可能にするクラウドプラットフォーム | https://hero.ne.jp/ | 
| イッツヒーロー_RIO | ベストプランナー合同会社 | 非対面ビジネスを可能にするクラウドプラットフォーム | https://hero.ne.jp/ | 
| STORES | 株式会社フードコネクション | STORESを利用したECサイト構築 | https://stores.jp/ec | 
| ペライチ | 株式会社リフラックス | ECサイト(ネットショップ)作成ツール | https://peraichi.com/ | 
| Yahoo!ショッピング!出店代行 | ベストプランナー合同会社 | Yahooショッピングへの出店代行 | https://business-ec.yahoo.co.jp/shopping/ | 
供給・在庫・物流
| ツール | 取扱企業 | ユーザー用のジャンル | 製品URL | 
| The Kimono Lite | 株式会社コプロ | 着物専用業務管理クラウド | http://copro-net.jp/Thekimono/ | 
| 弥生販売23 | 有限会社ケースメソッド | 販売・在庫管理クラウド | https://www.yayoi-kk.co.jp/products/dealing/index.html | 
| RAPID-M | 株式会社コプロ | 住宅建材向け販売・管理クラウド | http://copro-net.jp/rapidm/rapid_M.pdf | 
| P-Manager | 株式会社コプロ | 会計・在庫管理クラウド | http://copro-net.jp/p-manager | 
| 在庫らくだプロ23 | ベストプランナー合同会社 | 在庫管理クラウド | https://www.bsl-jp.com/products/zaiko/ | 
| MakeShop | 株式会社HAT | ECサイト運用クラウド | https://www.makeshop.jp/ | 
| 楽天市場出店代行 | ベストプランナー合同会社 | 顧客・在庫・会計管理クラウド | https://www.rakuten.co.jp/ec/ | 
| STORES | ベストプランナー合同会社 | ECサイト運用クラウド | https://stores.jp/ec | 
| Shopify | SuccessMotion株式会社 | ECサイト運用クラウド | https://www.shopify.jp/ | 
| ペライチ | ベストプランナー合同会社 | ECサイト運用クラウド | https://peraichi.com/ | 
| EC-CUBE | テクノ・マインド株式会社 | ECサイト運用クラウド | https://www.ec-cube.net/ | 
| ShopServe(3S) | ベストプランナー合同会社 | ECサイト運用クラウド | https://sps.estore.jp/ | 
| リピストクロス | ベストプランナー合同会社 | ECサイト運用クラウド | https://rpst.jp/xross/ | 
| Yahoo!ショッピング!出店代行 | ベストプランナー合同会社 | 顧客・在庫・会計管理クラウド | https://business-ec.yahoo.co.jp/shopping/ | 
| Wix | ベストプランナー合同会社 | ECサイト運用クラウド | https://ja.wix.com/ | 
| カスタメディアMASE | ベストプランナー合同会社 | ECサイト運用クラウド | https://www.kbb-id.co.jp/content/matching-sharing-economy/ | 
| PCA商魂・商管DX | ラディックス株式会社 | 販売・在庫管理クラウド | https://pca.jp/area_product/prokon_prokan.html | 
| GoQSystem | ベストプランナー合同会社 | 販売・在庫管理クラウド | https://goqsystem.com/ | 
| CROSSMALL | ベストプランナー合同会社 | 販売・在庫管理クラウド | https://cross-mall.jp/ | 
| 弥生販売 24 | 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス | 販売・在庫管理クラウド | https://www.yayoi-kk.co.jp/products/dealing/index.html | 
会計・財務・経営
総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス
| ツール | 取扱企業 | ユーザー用のジャンル | 製品URL | 
| マネーフォワードクラウド ビジネスプラン | 株式会社JOC | 会計・経費・請求書発行・勤怠・給与計算クラウド | https://biz.moneyforward.com/ | 
| マネーフォワードクラウド 給与 | 株式会社JOC | 給与管理クラウド | https://biz.moneyforward.com/ | 
| マネーフォワードクラウド スモールビジネスプラン | 合同会社ベストブリッジ | 会計・経費・請求書発行・勤怠・給与計算クラウド | https://biz.moneyforward.com/ | 
| 人事労務freee_法人向け | 合同会社ufu | 会計・経費・請求書発行・勤怠・給与計算クラウド | https://www.freee.co.jp/hr/ | 
| HRMOS勤怠 | 株式会社IT World | 勤怠管理システム | https://www.ieyasu.co/ | 
| ジョブカン勤怠管理 | リコージャパン株式会社 | 勤怠管理クラウド | https://jobcan.ne.jp/ | 
| オフィスステーション【労務】 | ベストプランナー合同会社 | 労務手続きシステム | https://www.officestation.jp/roumu/ | 
| freeeサイン | 株式会社IT World | 電子契約システム | https://www.freee.co.jp/sign/ | 
| クラウドサイン | 東日本電信電話株式会社 | 電子契約システム | https://www.cloudsign.jp/ | 
| オフィスステーション【年末調整】 | ベストプランナー合同会社 | 年末調整クラウド | https://www.officestation.jp/nencho/ | 
| オフィスステーション【有休管理】 | ベストプランナー合同会社 | 有給管理クラウド | https://www.officestation.jp/yukyu/ | 
| 給料らくだ23 | ベストプランナー合同会社 | 中小企業向け給与計算ソフトウェア | https://www.bsl-jp.com/products/kyuryo/ | 
| マッチボックス | ベストプランナー合同会社 | 従業員・勤怠管理、給与支払いソフトウェア | https://matchbox.jp/business/ | 
| イッツヒーロー | ベストプランナー合同会社 | イッツヒーローへの出店代行クラウド | https://hero.ne.jp/ | 
| ONE HOME PLUS | ベストプランナー合同会社 | トリミング・ペットサロン向け店舗業務管理システム | https://lp.onehomeplus.jp/ | 
| F-chair+ | ベストプランナー合同会社 | テレワーク業務管理ソフトウェア | https://fchair-plus.jp/ | 
| jinjer勤怠 | キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 勤怠管理システム | https://hcm-jinjer.com/kintai/ | 
| クラウド勤怠管理 | キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 勤怠管理クラウド | https://www.kintaisystem.com/ | 
| 弥生給与 24 | 株式会社ドッドウエルビー・エム・エス | 中小企業向け給与計算ソフトウェア | https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/yayoikyuyo/ | 
業種固有プロセス
| ツール | 取扱企業 | ユーザー用のジャンル | 製品URL | 
| The UNSO | 株式会社コプロ | シンプルメニューの簡単操作で運送業の業務を劇的に改善し、導入直後に効果を実感できる業績UPの即戦力 | http://copro-net.jp/TheUNSO/ | 
| P-Manager | 株式会社コプロ | 印刷業における様々な管理項目を一元管理して直観的な経営戦略をお手伝い | http://copro-net.jp/p-manager/ | 
| ORIS COLOR TUNER PRO // WEB | 株式会社コプロ | 色校正システム | https://www.cgsjapan.com/product/1 | 
| Form Magic 5 | 株式会社コプロ | 高速・高性能な自動組版機能により、会社全体の「増力化」と「省力化」を同時に実現 | https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/graphic/autocompo/formmagic | 
| XMF Remote | 株式会社コプロ | AdobePrintEngine搭載のWebポータルシステム | https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/graphic/workflow/xmf | 
| えんじーず | 株式会社コプロ | 入園時に必要な園児の情報をクラウドで管理できるシステム | http://www.databrain.co.jp/engz.php | 
| hyperDENT® for MD | 株式会社コプロ | 歯科医院、歯科技工所での使用のために設計されたCAMソフトウェアの歯科用ミリングマシンMD-500専用のパッケージ | https://www.kuraraynoritake.jp/product/cad_machines/hyper_dent.html | 
| InkFormulation6 PrintPro | 株式会社コプロ | 迅速、正確かつ一貫したインキ配合および、調色値の作成、保存、認証、参照を行う | https://www.xrite.com/ja-jp/categories/formulation-and-quality-assurance-software/inkformulation-software | 
| Rebro | 株式会社いとう | シンプルで高機能な3Dエンジンを搭載した次世代CAD | https://www.nyk-systems.co.jp/product | 
| REVIEW-Ⅲ | 株式会社コンプケア | 総合原価管理システム | https://www.arvamnet.co.jp/index.html | 
| Medicom-HRf | 中央ビジコム株式会社 | 診療所用医事一体型電子カルテシステム | https://www.phchd.com/jp/medicom/clinics/mchrf-hybrid-cloud | 
| PharnesV | エムシー関東株式会社 | 保険薬局用電子薬歴システム | https://www.phchd.com/jp/medicom/pharmacies/pharnesx-mx | 
| CADSUPER | 株式会社マクロス | 純国産の2次元CAD | https://www.andor.co.jp/products/cadsuper/index.html | 
| SOLIDWORKS | 株式会社つくばビジネスソリューション | 3次元設計をさらに推進するツールが備わったCADパッケージ | https://www.solidworks.com/ja/product/solidworks-3d-cad | 
| OneCNC | 株式会社Aiソリューションズ | 2次元から3次元、4軸加工から同時5軸加工まで幅広く対応した一体型CAD/CAMシステム | https://onecnc.co.jp/ | 
| FUSION360 | 株式会社フアクト | 従来のミッドレンジ3DCADと同レベルの機能を持ち、クラウド上でデータを管理できるという新しいCADCAM | https://www.macros-cad.co.jp/products/fusion.html | 
| thinkdesign | 株式会社マクロス | 3次元モデルを作成するためのCADシステム | https://www.macros-cad.co.jp/products/thinkdesign.html | 
| Adobe Creative Cloud | 株式会社グローバルスタッフ | グラフィックデザイン及び動画編集、ウェブデザインのアプリケーションソフトウェアをサブスクリプション方式で利用できるサービス | https://www.adobe.com/jp/creativecloud.html | 
| 3Dアーキデザイナー | キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 戸建て住宅だけでなく、高層マンションや大規模な商業施設まで、幅広い建築物の意匠設計が行える建築プランニングソフト | https://www.megasoft.co.jp/3darchi11pro/ | 
| LITALICO(りたりこ)発達ナビ | ベストプランナー合同会社 | 放課後等デイサービス・児童発達支援専門の請求支援ソフト | https://h-navi-biz.jp/seikyu | 
汎用・自動化・分析ツール
| ツール | 取扱企業 | ユーザー用のジャンル | 製品URL | 
| Claris FileMaker Pro シングルライセンス | 有限会社アダプト | DX | https://www.claris.com/ja/filemaker/pro/ | 
| AdobeAcrobat_プロ | ベストプランナー合同会社 | ドキュメントソリューション、DX、PDF化 | https://www.adobe.com/jp/acrobat.html | 
| AIよみと~る | 東日本電信電話株式会社 | 手書き帳票データ化サービス | https://business.ntt-east.co.jp/service/rpa_aiocr/#anc-01 | 
| Dropbox | 株式会社大塚商会 | オンラインストレージサービス | https://www.dropbox.com/family | 
| コワークストレージ | 株式会社Eitex | フォルダ・ファイル管理 | https://business.ntt-east.co.jp/service/coworkstorage/ | 
| zoomミーティング | GFクラウドデザイン株式会社 | オンラインミーティング | https://zoom.us/ | 
| Microsoft 365 | キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | マイクロソフト社が提供するクラウドサービス | https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/business/microsoft-365-apps-for-business?activetab=pivot%3aoverviewtab | 
| ひかりクラウドPBX10IDパック | 東日本電信電話株式会社 | 通話クラウドサービス | https://business.ntt-east.co.jp/service/pbx/ | 
| kintone | ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 | サイボウズのクラウドサービス | https://kintone.cybozu.co.jp/ | 
| Notion | ベストプランナー合同会社 | ワークフロー一元管理クラウドツール | https://www.notion.so/ja-jp/product | 
| Adobe Creative Cloud | 株式会社ベビーユニバース | アプリケーションソフトウェア | https://www.adobe.com/jp/creativecloud.html | 
| chatwork | ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 | ビジネスチャット | https://go.chatwork.com/ja/?click=header-navi | 
| Claris FileMaker Cloud | トップオフィスシステム株式会社 | ローコード開発ツール | https://www.claris.com/ja/filemaker/ | 
| スマートOCR | ベストプランナー合同会社 | クラウド型業務効率化支援ソリューション | https://www.smartocr.jp/ | 
| シャチハタcloud | ベストプランナー合同会社 | クラウド型電子決裁サービス | https://dstmp.shachihata.co.jp/ | 
| eeasy | ベストプランナー合同会社 | 日程調整を自動化するビジネスツール | https://eeasy.jp/ | 
| サスケWorks | 株式会社インターパーク | WEBアプリ作成ツール | https://works.saaske.com/ | 
| サイボウズoffice | ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 | クラウドサービス、社内コミュニケーションツール | https://products.cybozu.co.jp/office/ | 
| モバビジサーバー | ベストプランナー合同会社 | 次世代型ビジネスフォンサービス | https://www.mobabiji.jp/ | 
| アシロボ | 株式会社バレンサー | プログラミング不要RPA | https://assirobo.com/ | 
対象ソフトを選ぶ際のポイント
IT導入補助金の対象ソフトを選ぶ際には、以下のポイントが重要になります。
- 自社の課題を把握する
まず、自社の課題を把握しましょう。業務のどの部分に課題があり、ITツールを導入することでどのような効果を期待できるのか、具体的にイメージしておきましょう。
例えば、以下のような課題が挙げられます。
- 業務の属人化によるミスや抜け漏れが多い
- 顧客情報や売上データの管理が煩雑
- 決済や入金の処理に手間がかかっている
- 会計処理が複雑で時間がかかる
- 人材不足による業務負担が大きい
自社の規模や業種に合ったソフトを選ぶことで、より効果的に活用することができます。
- 自社の規模や業種に合ったソフトを選ぶ
ソフトを選ぶ際に例えば、以下のような点に注意してください。
- 小規模事業者向けのソフトは、操作が簡単で導入しやすい
- 大規模事業者向けのソフトは、機能が充実している
- 特定の業種向けのソフトは、業種特有の業務に対応している
- 機能や料金を比較する
- 必要な機能がすべて搭載されているか
- 自社の予算に合っているか
- サポート体制が充実しているか
IT導入補助金の対象ソフトは、多種多様です。自社の課題やニーズに合わせて、最適なソフトを選ぶことが大切です。
ご紹介したソフト以外にも多種多様な対象ソフトがあります。
検索は、IT導入補助金公式サイト(こちら)より検索が可能です。
各種補助金に関する申請サポートご案内
当社では各種補助金の申請サポートを承っております。お気軽にご相談ください。以下の画像をクリックすると詳細ページが表示されます↓

 
               
            


