この記事のポイント
- 「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、ものづくり補助金と新事業進出補助金(旧・事業再構築補助金の後継)を一本化した新制度。第1回公募は2026年10月30日18時締切、採択発表は2027年1月頃。
- 3つの枠で最大9,000万円。革新的新製品・サービス枠(最大3,500万円)、新事業進出枠(最大9,000万円)、グローバル枠(最大9,000万円)。補助率は1/2〜2/3。
- 次回(令和9年度)から「売上高10億円を目指す宣言」が原則要件化される。令和9年度予算には2,200億円が計上され、審査には中長期経営計画と金融機関の姿勢が加わる。
- 賃上げ要件は「一人当たり給与支給総額 年3.5%以上」で、未達なら補助金の返還義務がある。足下の賃上げが物価上昇率を下回ると審査で大幅に不利。
最大9,000万円|制度の全体像
中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓に向けた国内輸出体制の強化を後押しし、企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上と賃上げにつなげることを目的とする補助金です。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 実施主体 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構) |
| 統合前の制度 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)、中小企業新事業進出促進補助金(新事業進出補助金) |
| 第1回公募期間 | 2026年6月29日〜10月30日18時(申請受付は9月30日から) |
| 採択発表 | 2027年1月頃(予定) |
| 令和9年度予算(概算要求) | 2,200億円(投資枠)。令和8年度は既存基金の内数で実施 |
| 申請方法 | 電子申請のみ。GビズIDプライムアカウントが必須(発行に1週間程度) |
| 申請回数 | 同一事業者・みなし同一事業者は1公募につき1申請 |
3つの枠を比べる|革新的新製品・サービス枠/新事業進出枠/グローバル枠
| 項目 | 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 |
|---|
| 支援する取組 | 革新的な新製品・新サービスの開発 | 既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出 | 海外市場開拓(輸出)に向けた国内の製造等拠点の強化 |
| 補助上限(従業員規模別) | 750万〜2,500万円(賃上げ特例で850万〜3,500万円) | 2,500万〜7,000万円(賃上げ特例で3,000万〜9,000万円) | 2,500万〜7,000万円(賃上げ特例で3,000万〜9,000万円) |
| 補助下限 | 100万円 | 750万円 | 750万円 |
| 補助率 | 中小企業1/2(最賃特例で2/3)、小規模・再生事業者2/3 | 1/2(最賃特例で2/3) | 2/3 |
| 実施期間 | 交付決定から10か月以内(採択発表から12か月以内) | 交付決定から14か月以内(採択発表から16か月以内) | 交付決定から14か月以内(採択発表から16か月以内) |
| 建物費 | 対象外 | 対象 | 対象 |
| 必須経費 | 機械装置・システム構築費 | 機械装置・システム構築費または建物費 | 機械装置・システム構築費または建物費 |
| 枠固有の経費 | ― | ― | 海外旅費、通訳・翻訳費 |
従業員規模別の補助上限額
| 従業員数 | 革新的新製品・サービス枠 | 従業員数 | 新事業進出枠・グローバル枠 |
|---|
| 1〜5人 | 750万円(850万円) | 1〜20人 | 2,500万円(3,000万円) |
| 6〜20人 | 1,000万円(1,250万円) | 21〜50人 | 4,000万円(5,000万円) |
| 21〜50人 | 1,500万円(2,500万円) | 51〜100人 | 5,500万円(7,000万円) |
| 51人以上 | 2,500万円(3,500万円) | 101人以上 | 7,000万円(9,000万円) |
括弧内は賃上げ特例(一人当たり給与支給総額 年平均6.0%以上、事業場内最低賃金+50円以上)を適用した場合の上限額。
どの枠で申請するか|判断の目安
| やりたいこと | 該当する枠 | 注意点 |
|---|
| 自社の技術を活かして新製品・新サービスを開発したい(既存顧客向けでもよい) | 革新的新製品・サービス枠 | 既存製品の生産プロセス改善や単なる設備導入は対象外。同業他社に相当程度普及しているものも対象外 |
| これまで作ったことのない製品・サービスで、これまで相手にしていなかった顧客層に売りたい | 新事業進出枠 | 製品の新規性と市場の新規性の両方が必要。「メニュー追加」「既存製品の増産」「商圏が違うだけ」は該当しない |
| 自社製品を初めての国・地域に輸出するために国内の生産体制を強化したい | グローバル枠 | 取引先主導の輸出は対象外。国・地域単位で新しい海外市場であることが必要 |
賃上げ未達なら返還|6つの基本要件
補助事業終了後3〜5年の事業計画を策定し、以下をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 | 未達時 |
|---|
| 付加価値額要件 | 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率4.0%以上 | 返還なし(審査で評価) |
| 賃上げ要件 | 一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上。交付申請時までに全従業員または従業員代表に表明 | 未達成率に応じて返還。成長率ゼロまたはマイナスは全額返還。表明していなければ交付決定取消・全額返還 |
| 事業場内最賃水準要件 | 毎年、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上 | 補助金額÷事業計画年数を返還 |
| ワークライフバランス要件 | 次世代法に基づく一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に公表(手続きに1〜2週間) | 申請要件 |
| 子育て等職場環境整備要件 | ライフデザインサービスの活用、家事代行・ベビーシッターの活用、既存制度の周知のいずれか1つを実施(くるみん認定企業は免除) | 実績報告時に証憑提出 |
| 金融機関要件 | 金融機関から資金提供を受ける場合、事業計画の確認を受け「金融機関による確認書」を提出 | 申請要件 |
返還額の計算式
| 賃上げ要件未達 | 返還額=補助金交付額×(1−最終年度の年平均成長率÷目標値)。例:目標4.0%で実績2.0%なら交付額の50%を返還 |
|---|
| 最賃要件未達 | 返還額=補助金交付額÷事業計画期間の年数。5年計画なら交付額の20% |
|---|
| 賃上げ特例未達 | 特例による上限引上げ分の全額を返還 |
|---|
| 免除 | 付加価値額が増加しておらず、かつ事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合、天災等の場合 |
|---|
賃上げの計算に含める従業員は、基準年度と各事業年度で全月分の給与支給を受けた者。パートは正社員の就業時間に換算します。故意または重過失で給与を引き下げて要件を達成することは認められません。
足下の賃上げが審査を左右する
審査では補助事業終了後の賃上げに加え、応募申請時の直近事業年度から基準年度までの「足下の賃上げ」を評価します。最低でも一人当たり給与支給総額の年平均成長率が物価上昇率を上回らない場合、審査上大幅に不利になります。足下の賃上げは採択後交付決定までに従業員への表明が必須で、モニタリング対象になります。
誰が申請できるか|対象者と対象外
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| ゴム製品製造業(一部除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
資本金または従業員数のいずれかを満たせば中小企業者。このほか、資本金10億円未満で従業員500人以下(製造業等)の「特定事業者の一部」、収益事業を行う特定非営利活動法人、農事組合法人、リース会社との共同申請も対象です。
主な対象外
- 申請締切日から16か月以内に事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金・本補助金に採択された事業者、または締切時点で実施中の事業者
- 過去3年間に事業再構築・新事業進出・ものづくり補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者
- 従業員0名の事業者
- 新事業進出枠に限り、創業後1年未満の事業者
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を保有等)
- 直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える中小企業者
- 親子会社・代表者や住所が同じ法人・実質的支配者が同じ法人は「みなし同一事業者」として1社のみ申請可
何に使えるか|補助対象経費と上限
| 経費区分 | 内容 | 上限・条件 |
|---|
| 機械装置・システム構築費 | 専ら補助事業に使う機械装置、工具・器具、専用ソフト、情報システムの購入・製作・借用、一体の改良・据付・運搬 | 単価10万円以上。革新的新製品・サービス枠は必須。中古は古物商3者以上の相見積が条件。100万円以上のシステムは要件定義書等が必要 |
| 建物費 | 生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場等の建設・改修、必要な撤去費、付随する構築物 | 新事業進出枠・グローバル枠のみ。建物の購入・賃貸は対象外。入札または相見積が必要 |
| 運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料 | 機械装置の運搬料は機械装置費に含める |
| 技術導入費 | 知的財産権等の導入(実施権取得を含む) | 補助対象経費総額の1/3 |
| 知的財産権等関連経費 | 開発成果の事業化に必要な特許等の取得に係る弁理士費用、外国出願の翻訳料、国際規格認証 | 補助対象経費総額の1/3。特許庁手数料は対象外 |
| 外注費 | 検査・加工・設計等の一部外注 | 補助対象経費総額の1/4。書面契約必須。脆弱性診断・JC-STAR評価も対象 |
| 専門家経費 | 技術指導・助言に必要な専門家への謝金・旅費 | 補助対象経費総額の1/5。1日5万円上限。事業計画作成支援者は対象外 |
| クラウドサービス利用費 | 専ら補助事業に使うクラウド・Webプラットフォームの利用料、付帯するルータ・プロバイダ料 | 自社の他事業と共用は対象外。端末本体は対象外 |
| 原材料費 | 試作品開発に必要な原材料・副資材 | 必要最小限で期間内に使い切る。受払簿の作成が必要 |
| 広告宣伝・販売促進費 | パンフレット、動画、Webサイト、展示会出展、ブランディング | 事業計画期間1年あたりの新製品売上見込みの5%。複数見積必須 |
| 海外旅費 | 海外事業に必要な渡航・宿泊 | グローバル枠のみ。総額の1/5、1渡航3名まで、1人50万円まで |
| 通訳・翻訳費 | 広告宣伝に必要な翻訳、通訳 | グローバル枠のみ。30万円まで。契約書の翻訳は対象外 |
対象外になりやすい経費
- 既存事業と共用する設備、既存設備の単なる置き換え
- 事務所家賃、水道光熱費、通信費、消耗品、保険料、振込手数料、消費税
- 汎用性のあるパソコン・タブレット・スマートフォン・プリンタ・家具家電
- 自動車等車両、船舶、航空機、不動産の購入費、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス)
- 太陽光パネル等の再エネ発電設備(FIT・FIPで売電している場合は関連費用すべて対象外)
- 申請者と同一の代表者・役員がいる事業者、みなし同一事業者、資本関係のある事業者への支払い
- 金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画作成支援者への発注
- 事業計画書・申請書・報告書の作成代行費用
支払いは銀行振込のみ。現金・手形・相殺・代引き・ファクタリング・PayPay等は対象外。50万円以上の発注は3者以上の相見積が必要。交付決定前の契約・発注は補助対象外です。
審査で見られること|書面審査の8項目と口頭審査
| 審査項目 | 主な着眼点 |
|---|
| 補助対象事業としての適格性 | 対象者・要件を満たすか。経費が真に必要かつ合理的か |
| 経営戦略との整合性 | 過去の取組との一貫性、経営戦略上の位置づけ、外部環境と経営資源を踏まえた競争優位性、課題認識の適切さ |
| 事業の実現可能性 | 付加価値・賃上げの目標値の高さと実現性、足下の賃上げ、遂行体制、顧客ターゲットとニーズの裏付け、スケジュール、財務状況と資金調達の見込み。グローバル枠は輸出先の法規制・商習慣の把握 |
| 新市場性・高付加価値性(新事業進出枠のみ) | 製品分野の社会的な普及度・認知度が低いか、または同分野内で高水準の高付加価値化・高価格化を図るか(選択制)。客観的データの裏付け |
| 公的補助の必要性 | 川上・川下への波及効果、雇用創出、費用対効果、デジタル技術や新ビジネスモデルによるイノベーション、自社単独では困難か |
| 政策面 | 関税や中東情勢による供給途絶等を踏まえた構造転換への寄与、地域経済の牽引、地域の産業クラスターとの整合 |
| 大規模な賃上げ計画の妥当性(賃上げ特例のみ) | 取組内容と算出根拠、継続性、設備投資との両立 |
| 加点・減点 | 下表参照 |
口頭審査は一定基準を満たした事業者から必要に応じてオンラインで実施。1社15分程度、カメラオン、顔写真付き身分証で本人確認。法人代表者・取締役・労働者名簿に記載の担当者・経理担当者のみ対応でき、コンサルタントや社外顧問の同席は一切認められません。早期に電子申請を完了した事業者から優先的に日時を選べます。
加点項目17
| 加点項目 | 要件 |
|---|
| パートナーシップ構築宣言 | 令和8年1月1日更新のひな形で宣言を公表 |
| くるみん | トライくるみん・くるみん・プラチナくるみんのいずれか |
| えるぼし | えるぼし1〜3段階またはプラチナえるぼし |
| 健康経営優良法人 | 健康経営優良法人2026 |
| 再生事業者 | 中小企業活性化協議会等の支援で再生計画を策定中、または3年以内に成立 |
| 経営革新計画 | 締切日時点で有効な承認 |
| 事業継続力強化計画 | 締切日時点で有効な認定(連携型含む) |
| DX認定 | 締切日時点で有効 |
| J-Startup・地域版 | 選定企業 |
| 新規輸出1万者支援プログラム | グローバル枠のみ。ポータル登録済み |
| 日本の食輸出1万者支援プログラム | グローバル枠のみ。ポータル登録済み |
| 研究開発費・試験研究費 | 締切の前期までに会計上または税務上計上(別表六(十)等で確認) |
| 技術情報管理認証制度 | 認証取得 |
| 成長加速マッチングサービス | 会員登録と挑戦課題の登録 |
| アトツギ甲子園 | ピッチ大会出場 |
| 地域別最低賃金引上げ | 2024年10月〜2025年9月に最賃近傍で雇用する従業員が30%以上の月が3か月以上 |
| 事業場内最低賃金引上げ | 2025年7月と直近月を比較し全国目安額(63円)以上の賃上げ |
減点項目
| 減点項目 | 内容 |
|---|
| 加点要件未達 | 中小企業庁所管の補助金で賃上げ加点を受けて採択されたのに未達だった場合、報告から18か月間は大幅減点 |
| 過剰投資の抑制 | 類似テーマ・設備の申請が集中している場合、一時的流行とみなし大幅減点 |
| 事業化の停滞 | 過去の新事業進出・事業再構築・ものづくり補助金で事業化段階が3段階以下 |
| 複数回利用 | 過去3年間にものづくり・新事業進出補助金の交付決定を1回受けている |
| 要件未達 | 過去のものづくり・新事業進出補助金で賃上げ要件・最賃要件を達成できなかった |
次回から「10億宣言」が要件になる|令和9年度の変更点
令和9年度概算要求(2026年8月)で、この補助金には2,200億円が計上されました。中小企業庁の資料には、成長志向型の中小企業をより多く創出する観点から、売上高10億円を目指す宣言を原則として要件化すると明記されています。経済産業省の資料では、「10億」宣言を踏まえた申請企業の中長期の経営計画と、計画に対する民間金融機関の姿勢を審査項目とし、成長支援創出型事業に高度化するとされています。
| 項目 | 第1回公募(令和8年度) | 令和9年度公募(見込み) |
|---|
| 予算 | 既存基金の内数 | 2,200億円(投資枠) |
| 10億宣言 | 要件ではない | 原則として要件化 |
| 審査 | 経営戦略との整合性、実現可能性等 | 宣言を踏まえた中長期経営計画と金融機関の姿勢を審査項目に追加 |
| 事務局・申請 | ― | 複数事業の一本化で管理費率低減、申請システムに自動計算機能を実装し入力項目を最小化 |
| 公募時期 | 6〜10月 | 当初予算成立後の2027年4月以降(補正予算依存からの脱却方針により春公募へ) |
10億宣言とは
中小企業政策審議会(2026年5月20日)の資料で示された仕組みで、売上高1〜10億円未満の企業(約60万者)を対象に、経営者が「売上高10億円」または高収益化を目指す成長経営に本気で取り組むことを宣言・公表し、メインバンクが伴走支援を表明するものです。宣言に盛り込む内容は次の5つです。
- 経営者のビジョン
- 事業価値の磨き上げ
- 成長アセット(経営基盤)の構築
- 地域経済への貢献
- 金融機関の伴走支援方針
100億宣言(売上高10〜100億円の企業向け、3,135社が表明)の下に位置づけられる階層で、制度の詳細設計は2026年度中に進められています。宣言の受付方法や様式は現時点で未公表ですが、第1回公募でも「金融機関による確認書」は既に必須書類であり、「経営戦略との整合性」は審査項目に入っています。第1回に申請する企業も、来年度を見据えて中長期の全社計画と金融機関との対話を先に整えておく方が有利です。
採択事例20選|どんな計画が通っているか
統合前の新事業進出補助金(第2回公募、2026年3月採択、採択率35.4%)とものづくり補助金(22次締切、2026年5月採択、採択率37.5%)の公表情報から、業種と投資テーマが多様に分かるものを抜粋しました。
| 事業者 | 所在地・業種 | 事業計画名 | 型 |
|---|
| 株式会社東北マテリアルス | 宮城県仙台市・製造業 | 精密組立加工対応の新工場建設による航空機産業への参入 | 既存技術×成長市場(新事業進出) |
| 株式会社橋本精機 | 栃木県鹿沼市・製造業 | 複合加工機による半導体製造装置部品の精密加工事業への新規参入 | 既存技術×半導体(新事業進出) |
| 茅ケ崎工業株式会社 | 神奈川県綾瀬市・製造業 | 高付加価値燃料電池コア部品量産事業への進出 | GX・次世代エネルギー(新事業進出) |
| 株式会社江名製作所 | 福島県いわき市・製造業 | 水力発電向け大径シャフトの高精度加工体制構築事業 | エネルギーインフラ(新事業進出) |
| 株式会社ニッタ冷熱工業 | 群馬県太田市・製造業 | 成長市場であるデータセンター向けサーバー冷却チラー部品事業 | データセンター需要(新事業進出) |
| 濱中ナツト株式会社 | 兵庫県姫路市・製造業 | ねじ加工技術を活用したパワー半導体用炭化珪素製ボルトへ展開 | 既存技術×半導体(新事業進出) |
| 株式会社渡辺製作所 | 茨城県結城市・製造業 | 薄板・厚板加工の一貫生産体制構築による特装車部品製造業進出 | 一貫生産体制(新事業進出) |
| 山崎産業株式会社 | 千葉県佐倉市・製造業 | スマートファクトリー化を推進する産業プリントロボット開発事業 | ロボット・省力化(新事業進出) |
| 株式会社ワークラス | 静岡県静岡市・専門技術サービス業 | 地域防災と脱炭素化を推進する蓄電池販売・設置・保守一体型事業 | GX・防災(新事業進出) |
| 大青工業株式会社 | 宮城県仙台市・サービス業 | 太陽光パネルの100%再資源化事業 | 資源循環(新事業進出) |
| 株式会社エフエー | 北海道札幌市・不動産業 | 民泊運営者向け業務改善AI搭載PMSの開発と効率化支援事業 | AI・DX(新事業進出) |
| 株式会社布目 | 北海道函館市・製造業 | 常温プレミアム惣菜「函館海鮮」シリーズの開発・新規顧客開拓 | 地域資源×食品(新事業進出) |
| 株式会社ホリモトモールド | 北海道・製造業 | 高精度加工用マシニング導入でEV化等の高精度金型等へ新規参入 | 設備投資×EV(ものづくり) |
| 株式会社First Relation | 北海道・製造業 | 3D冷凍技術による高鮮度冷凍海鮮丼の製造と広域流通事業 | 技術革新×食品(ものづくり) |
| 株式会社needs | 北海道・製造業 | 冷風乾燥技術等と未利用魚を活用した羅臼産干物の製造販売事業 | 未利用資源(ものづくり) |
| 株式会社EARTHLINK | 北海道・製造業 | 石膏ボードの再利用可能な資源化販売事業 | 資源循環(ものづくり) |
| 株式会社小杉商店 | 北海道・製造業 | LiDAR搭載ドローン導入による森林資源調査サービス等の構築 | デジタル計測サービス(ものづくり) |
| 有限会社アックス | 北海道・製造業 | 壁面走行ロボットの導入による公共インフラ点検分野への事業拡大 | ロボット×インフラ(ものづくり) |
| 株式会社リナイス | 北海道・製造業 | 米国FDA対応北海道産プロテオグリカン製造と二糖分析体制構築 | 輸出対応×分析体制(ものづくり) |
| 株式会社シンカリンク | 北海道・製造業 | 世界初!AI翻訳搭載スマートウォッチの開発とグローバル展開 | AI製品×海外(ものづくり) |
採択計画に共通する構造
- 既存の技術・設備・顧客基盤を起点に、成長市場へ「一段上」に踏み出す。半導体製造装置部品、航空機、データセンター、EV、燃料電池、蓄電池など、政策資料の戦略分野と重なるテーマが目立つ
- 設備の名称ではなく、設備で実現する新しい製品・工程・顧客が計画名になっている。「マシニング導入」ではなく「マシニング導入でEV金型へ参入」
- 地域資源や未利用資源を高付加価値化する計画は、小規模企業でも通っている。未利用魚、廃貝殻、石膏ボード、太陽光パネルの再資源化など
- AI・ロボット・ドローンは「導入する」ではなく「導入して新サービスを立ち上げる」形で採択されている
申請から入金まで|11ステップ
| 段階 | 内容 | 期限・注意 |
|---|
| 1. 公募 | 公募要領の公開 | 第1回は2026年6月29日 |
| 2. 電子申請 | GビズIDで事業計画・添付書類を提出 | 10月30日18時。入力に数時間かかる |
| 3. 採択通知 | 書面審査・口頭審査を経て補助金交付候補者を採択 | 2027年1月頃。採択後のオンライン説明会参加が必須 |
| 4. 交付申請 | 経費の精査、見積書の提出 | 採択発表から2か月以内。50万円以上は3者相見積 |
| 5. 交付決定 | 補助対象経費と交付決定額が確定 | 減額や全額対象外もある。下限を下回れば採択取消 |
| 6. 補助事業実施 | 発注・納品・検収・支払 | 交付決定後に発注。実施期間は10か月または14か月 |
| 7. 実績報告 | 証憑をそろえて報告 | 事業完了から30日以内 |
| 8. 確定検査 | 実地検査で設備・帳簿を確認 | 保険・共済への加入証明が必要 |
| 9. 補助金請求 | 確定額を請求 | ― |
| 10. 補助金の支払 | 精算払 | 収入として法人税課税。固定資産分は圧縮記帳可 |
| 11. 事業化状況報告 | 5年間・計6回の報告、賃金台帳の提出 | 未報告・虚偽は交付決定取消。抜き打ち実地検査あり |
申請前チェックリスト
| 項目 | 確認 |
|---|
| GビズIDプライム | 取得済みか(発行に1週間) |
| 一般事業主行動計画 | 「両立支援のひろば」に公表済みか(1〜2週間) |
| 過去の補助金 | 16か月以内の採択、3年以内の交付決定2回、事業化状況報告の提出状況 |
| 賃上げの現状 | 直近の一人当たり給与支給総額の伸びが物価上昇率を上回っているか |
| 事業場内最低賃金 | 地域別最低賃金+30円(特例は+50円)を維持できるか |
| 金融機関 | 資金提供を受ける金融機関と事業計画を共有し、確認書を依頼できるか |
| 見積書 | 主要設備について複数者から取得しているか |
| 決算書 | 直近3期分、確定申告書別表一と法人事業概況説明書 |
| 労働者名簿 | 申請時点のもの |
| 枠の適合 | 新事業進出枠なら製品と市場の両方が新規か。グローバル枠なら新しい国・地域か |
| 事業計画の作成者 | 申請者自身が作成しているか。外部支援者がいる場合は名称・報酬・契約期間を入力 |
こんな会社は今すぐ検討を
- 売上高1〜10億円で、自社の加工技術・製造技術を半導体・航空機・EV・エネルギー・医療などの成長分野に転用できる製造業
- 既存顧客とは違う顧客層に向けた新製品・新サービスの構想があり、設備投資や建物の増改築を伴う事業者
- 初めての国・地域への輸出に向けて、国内の生産・検査体制を整えたい事業者
- 直近で賃上げを実施しており、今後3〜5年も一人当たり3.5%以上の賃上げを続ける計画がある事業者
- メインバンクと事業計画を共有し、融資と補助金を組み合わせて投資したい事業者
第1回公募は10月30日締切。令和9年度からは10億宣言と中長期経営計画が入口になるため、今のうちに全社計画と金融機関との対話を整えておくことが、次回以降の申請にもそのまま活きます。
出典