この記事のポイント
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)は、人手不足に対応するオーダーメイド設備・システムの導入に最大1億円(従業員101人以上、賃上げ特例適用時)を補助する制度。補助率は1/2、小規模事業者・再生事業者は2/3。
- カタログ注文型と違い、ハード・ソフトを自由に組み合わせた「自社専用」の省力化投資が対象。汎用設備やパッケージソフトを単体で入れる計画は対象外。
- 労働生産性 年4.0%以上、一人当たり給与支給総額 年3.5%以上、最低賃金+30円が基本要件。賃上げ未達は達成率に応じて返還。
- 公募は年3〜4回。第7回は2026年7月締切、採択発表は11月中旬予定。令和9年度からは「省力化・デジタル化・AI投資補助金」として、デジタル化・AI導入補助金と一体化される方向。
最大1億円|制度の全体像
人手不足に悩む中小企業等が、IoT・ロボット・AI・センサー等のデジタル技術を活用した専用設備(オーダーメイド設備)を導入する経費の一部を補助し、省力化投資を促進して付加価値額や生産性を高め、賃上げにつなげることを目的とする補助金です。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 実施主体 | 中小企業基盤整備機構(事務局:中小企業省力化投資補助金事務局) |
| 補助対象 | 個別現場の設備や事業内容に合わせた設備導入・システム構築 |
| 補助上限 | 750万円〜8,000万円(賃上げ特例で1,000万円〜1億円) |
| 補助率 | 中小企業1/2(最賃特例で2/3)、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者2/3 |
| 事業実施期間 | 交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月以内) |
| 対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費 |
| 公募 | 年3〜4回の公募回制 |
| 申請 | 電子申請のみ。GビズIDプライム必須 |
| 収益納付 | 求めない |
従業員規模別の補助上限額
| 従業員数 | 補助上限額 | 賃上げ特例適用時 | 特例による引上げ額 |
|---|
| 5人以下 | 750万円 | 1,000万円 | +250万円 |
| 6〜20人 | 1,500万円 | 2,000万円 | +500万円 |
| 21〜50人 | 3,000万円 | 4,000万円 | +1,000万円 |
| 51〜100人 | 5,000万円 | 6,500万円 | +1,500万円 |
| 101人以上 | 8,000万円 | 1億円 | +2,000万円 |
カタログ注文型との違い
| 項目 | カタログ注文型 | 一般型 |
|---|
| 導入する設備 | 国が省力化効果を認めた製品カタログから選ぶ | 自社の工程・レイアウトに合わせて設計・構築されたオーダーメイド設備、または汎用設備の組み合わせ |
| 申請の難易度 | 迅速・簡易 | 省力化指数、投資回収期間、付加価値、革新性を総合審査 |
| ハード・ソフトの組み合わせ | 製品単位 | 自由。事業全体を一体的に支援 |
| 受付 | 随時 | 公募回制 |
公募要領は、一般型を検討する前に必ず製品カタログを確認するよう求めています。カタログ掲載カテゴリの製品を、導入環境に応じて周辺機器や構成・機能を変えて導入する場合や、複数の汎用設備を組み合わせて高い省力化効果を出す場合に限り、一般型の対象になります。カタログ掲載品をそのまま単体で入れる計画は一般型では対象外です。
賃上げ未達なら返還|基本要件と特例
| 基本要件 | 内容 | 未達時 |
|---|
| 労働生産性 | 事業計画期間(3〜5年)において、申請時と比較して年平均成長率4.0%以上向上。労働生産性=付加価値額÷労働者数(従業員+役員) | 返還なし(審査で評価) |
| 一人当たり給与支給総額 | 年平均成長率3.5%以上(日銀の物価安定目標+1.5%)。交付申請時までに全従業員・従業員代表・役員に表明 | 達成率に応じて返還。成長率ゼロ・マイナスは全額返還 |
| 事業場内最低賃金 | 毎年、事業実施都道府県の最低賃金+30円以上 | 補助金額÷事業計画年数を返還 |
| 一般事業主行動計画 | 従業員21人以上の場合、交付申請時までに「両立支援のひろば」に公表 | 申請要件 |
再生事業者は基本要件未達時の返還が免除されます。付加価値額が増加しておらず、かつ事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や天災等の場合も返還を求めません。
特例措置
| 特例 | 要件 | 効果 | 未達時 |
|---|
| 大幅賃上げ特例 | 一人当たり給与支給総額 年平均6.0%以上(基本3.5%+2.5%)、事業場内最低賃金+50円以上。具体的な取組を計画に記載 | 補助上限を250万〜2,000万円引上げ | 引上げ分の全額を返還 |
| 最低賃金引上げ特例 | 2024年10月〜2025年9月に、地域別最低賃金以上〜2025年度改定額未満で雇用する従業員が30%以上の月が3か月以上 | 補助率を2/3に引上げ。事業場内最賃要件は適用除外 | 特例不適用 |
大幅賃上げ特例は、最低賃金引上げ特例の適用者、補助上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は利用できません。
その他の要件
| 要件 | 内容 |
|---|
| 省力化指数 | (削減される業務時間−導入後に発生する業務時間)÷削減される業務時間。既存業務の削減時間を組み込むのが基本。新規出店なら将来の削減時間も可 |
| 投資回収期間 | 投資額÷(削減工数×年間稼働日数×人件費単価+増加した付加価値額)。根拠資料とともに提出 |
| 付加価値額 | 3〜5年の事業計画期間内に設備投資前より増加する計画 |
| オーダーメイド設備 | SIer等との連携を通じて自社業務に応じて専用設計された機械装置・システム。汎用設備でも構成や機能を変える、複数を組み合わせる場合は該当 |
| 金融機関確認書 | 金融機関(ファンド含む)から資金調達する場合、事業計画の確認を受けて提出 |
| 実施場所 | 交付申請時点で工場・店舗等を特定していること。建設中や土地のみ確保は対象外。賃借なら所有権・使用権が申請者にあること |
誰が申請できるか|対象者と対象外
| 区分 | 要件 |
|---|
| 中小企業者 | 製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円・100人、サービス業は5,000万円・100人、小売業は5,000万円・50人など |
| 小規模企業者・小規模事業者 | 製造業その他・宿泊業・娯楽業は従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下。補助率2/3 |
| 特定事業者の一部 | 資本金10億円未満で従業員500人以下(製造業等)など |
| 特定非営利活動法人 | 収益事業を行い、従業員300人以下、交付申請時までに経営力向上計画の認定 |
| 社会福祉法人 | 従業員300人以下、収益事業の範囲内 |
| 歯科医業を営む医療法人 | 従業員300人以下 |
| リース会社 | 中小企業等との共同申請(ファイナンス・リースのみ) |
主な対象外
- 本事業に応募・交付申請中、または交付決定を受けて補助金支払いが完了していない事業者
- 過去にものづくり・事業再構築・新事業進出補助金の交付決定を受け、補助金支払いが完了していない事業者
- 過去3年間にものづくり・事業再構築・新事業進出補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者
- 観光庁の人材不足対策事業・省力化投資補助事業で交付決定から10か月経過していない事業者
- みなし大企業、直近3年の課税所得の年平均が15億円超
- 従業員0名、または一人当たり給与支給総額の対象従業員が0名
- 他社と同一・類似の事業計画(1回目は次回申請不可、2回目以降は2回分申請不可)
- GビズIDの貸し借りや事務局窓口を外部に任せるなど、主体的でないと判断される事業者
何に使えるか|補助対象経費
| 経費区分 | 内容 | 上限・条件 |
|---|
| 機械装置・システム構築費(必須) | 専ら補助事業に使う機械・装置、工具・器具(測定・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)、専用ソフト・情報システムの購入・製作・借用、一体の改良・据付 | 単価50万円以上の設備投資が1つ以上必須。船舶・航空機・車両は対象外。システム構築費は要件定義書等の提出 |
| 運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料 | 機械装置の運搬料は機械装置費に含める |
| 技術導入費 | 知的財産権等の導入 | 総額の1/3 |
| 知的財産権等関連経費 | 特許等の取得に係る弁理士費用等 | 総額の1/3。特許庁手数料は対象外 |
| 外注費 | 専用設備の設計等の一部外注、脆弱性診断 | 総額の1/2。書面契約必須 |
| 専門家経費 | 技術指導・助言の謝金、国内旅費 | 総額の1/2。1日5万円上限。事業計画作成支援者は対象外 |
| クラウドサービス利用費 | 専ら補助事業に使うクラウド・Webプラットフォーム、付帯するルータ・プロバイダ料 | 自社の他事業と共用は対象外。端末本体は対象外 |
機械装置・システム構築費以外の経費は、総額で500万円(税抜)が上限です。
対象外になりやすい経費
- 交付決定前に発生した経費(いかなる理由でも事前着手は不可)
- 汎用設備・パッケージソフトの単体導入、既存システムのバージョンアップ
- 中古品の購入費
- 設置場所の整備工事・基礎工事、不動産の取得、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ等)
- 事務用パソコン、プリンタ、スマートフォン、タブレット、カメラ、キュービクル、乗用エレベータ、家具
- 自動車等車両、船舶、航空機
- 自社の人件費、試運転の原材料費・光熱費、データ作成・投入費用
- 同一代表者・役員の事業者、みなし同一法人、資本関係のある事業者、業務上密接な関係のあるコンサルタント・親族・従業員への支払い
- 再エネ発電設備、通常業務の代行費用、報告書作成費用
支払いは銀行振込のみ。50万円以上の発注は同一条件の相見積が原則で、最低価格を選ばない場合は理由書が必要。システム構築費は「システム開発一式」のような見積は認められません。
審査で見られること|技術面・計画面・政策面
| 観点 | 審査項目 |
|---|
| 適格性 | 対象事業・対象者・申請要件・補助率を満たすか |
| 技術面 | 省力化指数が高く算出根拠が妥当か。投資回収期間が短いか。付加価値額の年平均成長率が大きいか。オーダーメイド設備の導入計画か(汎用設備の組み合わせによる効果を示しているか) |
| 計画面 | 社内外の体制、財務状況、サイバーセキュリティ対策、資金調達の見込み。成果の優位性・収益性とスケジュールの妥当性。高い賃上げ目標とその実現可能性。部分的な省力化にとどまらず、省力化された時間・労働力を高付加価値業務に振り向けて賃上げにつなげる全社最適の視点 |
| 政策面 | 地域経済への波及、事業承継を契機とした新しい取組、先端デジタル技術・ロボット・低炭素技術の活用、中小事業者のイノベーション製品の導入、米国追加関税の影響を受けるサプライチェーンの省力化 |
口頭審査はソフトウェア投資やシステム開発など書面で理解しにくい案件を中心に、オンラインで1社30分程度。法人代表者・役員が対応し、申請担当者1名のみ同席可。コンサルタントの同席は認められません。
事業計画書の構成
| 項目 | 記載内容 |
|---|
| 1. 事業者の概要 | 現状分析、経営課題、省力化補助金活用の動機・目的 |
| 2. 省力化投資の具体的内容 | 投資全体金額と補助申請額、設備導入による業務プロセス・配置のビフォーアフター、期待される効果と全社への波及 |
| 3. 経営資源の活用による新たな付加価値 | 労働生産性と一人当たり給与支給総額の向上 |
| 4. 財務計画 | 資金調達と今後の数値計画 |
| 5. 実施体制とスケジュール | 設備の型番、取得時期、技術導入時期 |
| その3(指定様式) | 会社全体の事業計画表。労働生産性・給与支給総額・省力化指数・投資回収期間の算出根拠 |
米国の追加関税の影響を受けている事業者は、専用様式で「影響の現状と課題」「本事業による効果」「サプライチェーン上の他社への波及効果」を記載します。
加点項目10
| 加点項目 | 要件 |
|---|
| 事業承継・M&A | 過去3年以内に株式譲渡・相続・贈与・代表者交代で経営資源を承継 |
| 事業継続力強化計画 | 有効な認定(連携型含む)。振り返り報告や複数回認定で上乗せ |
| 成長加速マッチングサービス | 会員登録と挑戦課題の登録 |
| 地域別最低賃金引上げ | 最賃近傍で雇用する従業員が30%以上の月が3か月以上 |
| 事業場内最低賃金引上げ | 2025年7月と直近月を比較し63円以上の賃上げ |
| えるぼし | 認定企業 |
| くるみん | 認定企業 |
| 省力化ナビ | 締切日までに中小機構「省力化ナビ」を同じGビズIDで活用 |
| 健康経営優良法人 | 2026年認定 |
| 生産性向上支援センター | 2026年4月に全国のよろず支援拠点内に新設されたセンターの支援を受け「生産性向上取組計画書」を提出 |
減点項目
- 中小企業庁所管の補助金で賃上げ加点を受けて採択されたのに未達だった場合、報告から18か月間は大幅減点
- 類似テーマ・設備の申請が集中している場合、過剰投資として減点
いつ出せるか|公募スケジュール
| 公募回 | 公募開始 | 申請受付開始 | 締切 | 採択発表 |
|---|
| 第1回 | 2025年1月30日 | 3月19日 | 3月31日 | 6月16日 |
| 第2回 | 2025年4月15日 | 4月25日 | 5月30日 | 8月8日 |
| 第3回 | 2025年6月27日 | 8月4日 | 8月29日 | 11月28日 |
| 第4回 | 2025年9月19日 | 11月4日 | 11月27日 | 2026年3月6日 |
| 第5回 | 2025年12月19日 | 2026年2月2日 | 2月27日 | 6月5日 |
| 第6回 | 2026年3月13日 | 4月15日 | 5月15日 | 8月下旬(予定) |
| 第7回 | 2026年6月5日 | 7月上旬 | 7月下旬 | 11月中旬(予定) |
| 第8回 | 詳細確定次第公表 |
公募開始から締切まで約2か月、締切から採択まで約3か月半のリズム。採択発表から2か月以内に交付申請が必要で、事業実施期間は交付決定から18か月です。
令和9年度はこう変わる|省力化・デジタル化・AI投資補助金へ
令和9年度概算要求で、中小機構運営費交付金6,980億円の中に「省力化・デジタル化・AI投資補助金」が計上されました。人手不足や生産性向上の課題を抱える中小企業・小規模事業者を対象に、AIを含むデジタル技術の活用と省力化設備の導入を一体的に支援するもので、現行の省力化投資補助金(一般型・カタログ注文型)とデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)を一本化する方向です。
| 項目 | 現行(令和8年度) | 令和9年度(見込み) |
|---|
| 制度 | 省力化投資補助金(一般型・カタログ注文型)と、デジタル化・AI導入補助金が別々 | 省力化・デジタル化・AI投資補助金として一体化 |
| 予算 | 令和7年度補正の基金 | 中小機構交付金6,980億円の内数(当初予算化) |
| 支援 | 設備は省力化、ソフトはデジタル化・AI導入と申請先が分かれる | 設備とAI・デジタルツールを一体で申請 |
| 伴走支援 | 省力化ナビ、生産性向上支援センター | 新設の「地域AXネットワーク事業」が業種別ガイドラインとともにAI導入を伴走 |
| 公募時期 | 年3〜4回 | 当初予算成立後の2027年4月以降に開始見込み |
統合後の類型・上限額・補助率は未公表です。厚生労働省の令和9年度資料には、経産省の設備導入補助と、導入した設備を活用したスキルアップ研修への人材開発支援助成金を連携させる例が明記されており、設備と人材育成を一体で設計する流れが強まります。
活用パターン|業種別に見る省力化投資の型
| 業種 | 投資の型 | 省力化指数の考え方 |
|---|
| 製造業 | ロボットアーム+搬送装置+検査カメラを工程に合わせて構成。SIerと連携したセル生産ライン | 段取り・搬送・検査の人手時間を削減し、削減時間を新規受注対応に振り向ける |
| 食品製造 | 盛付・包装・パレタイズの自動化と生産管理システムの連携 | 繁忙期の残業時間削減と歩留まり向上 |
| 物流・倉庫 | 自動倉庫、AGV、WMSを組み合わせた入出庫の自動化 | ピッキング・棚入れの工数削減と誤出荷防止 |
| 飲食・小売 | 新規出店に合わせた配膳ロボット、セルフレジ、発注システムの一体導入 | 新規出店では新業務プロセスの将来削減時間も算入可 |
| 建設 | 3D測量、施工管理システム、プレカット設備の連携 | 現場往復・測量・書類作成時間の削減 |
| 介護・福祉(社会福祉法人) | 見守りセンサー、記録システム、移乗支援機器の一体導入 | 夜間巡回・記録業務の削減 |
申請前チェックリスト
| 項目 | 確認 |
|---|
| 製品カタログ | 導入予定設備がカタログ注文型で足りないか確認したか |
| オーダーメイド性 | 汎用設備の単体導入になっていないか。組み合わせや構成変更の説明ができるか |
| 省力化指数・投資回収期間 | 削減時間と人件費単価の根拠資料があるか |
| 実施場所 | 登記事項証明書または賃貸借契約書で特定できるか |
| 見積書 | 50万円以上の設備について仕様・積算根拠が分かる参考見積を取得したか(事前着手に注意) |
| 財務書類 | 直近2期の損益計算書・貸借対照表、納税証明書(その2)3期分、履歴事項全部証明書 |
| 賃上げ | 一人当たり給与支給総額の確認書を作成し、3.5%以上の目標を設定できるか |
| 一般事業主行動計画 | 従業員21人以上なら公表準備をしたか |
| 過去の補助金 | ものづくり・事業再構築・新事業進出補助金の支払完了と交付決定回数 |
| 省力化ナビ・生産性向上支援センター | 加点のために活用したか |
| 事業計画作成支援者 | 外部支援を受けている場合は名称・報酬・契約期間を入力 |
こんな会社は今すぐ検討を
- 特定の工程で残業や外注が慢性化しており、ロボットや自動搬送、検査自動化で人手を減らせる製造業・食品製造業
- 自動倉庫やWMSで入出庫の工数を減らしたい物流・卸売業
- 新規出店を計画しており、最初から省力化前提の店舗オペレーションを設計したい飲食・小売業
- 見守りや記録の自動化を進めたい社会福祉法人・歯科医療法人
- 省力化で生まれた時間を新規受注や高付加価値業務に振り向け、一人当たり3.5%以上の賃上げを続ける計画がある事業者
公募は年3〜4回続きます。令和9年度からは設備とAIツールを一体で申請できる制度に移る見込みで、今のうちに工程全体の省力化計画と人材育成計画をセットで作っておくと、次回以降の申請にそのまま使えます。
出典