この記事のポイント
- 中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金は、投資額15〜20億円以上の大型投資に最大50億円(補助率1/3以下)を補助する制度。予算2,000億円で、工場・倉庫・販売拠点の新設・増築、最先端設備、情報システムが対象。
- 2つの類型がある。一般企業向けは投資20億円以上・賃上げ5.0%以上、100億宣言企業向けは投資15億円以上・賃上げ4.5%以上。最大10社のコンソーシアム申請も可。
- 6次公募は2026年8月31日に締切、採択発表は11月上旬予定。過去5回の申請は736→605→229→210→198者、5次公募の採択倍率は約2.6倍。
- 令和9年度は「地域の産業クラスター形成に向けたサプライチェーン形成支援補助金」(新規1,000億円)に衣替えする見込み。6次公募で加点対象になった地域クラスター計画や17戦略分野が、次年度は入口になる。
最大50億円|制度の全体像
| 項目 | 内容 |
|---|
| 目的 | 地域の雇用を支える中堅・中小・スタートアップ企業が、人手不足等の課題に対応し成長するための大規模投資を促進し、地方における持続的な賃上げを実現する |
| 予算額 | 2,000億円(令和7年度補正) |
| 補助上限 | 50億円 |
| 補助率 | 1/3以下。申請書で「補助率1/4での採択」を許容した事業者は、本来の採択水準に満たない場合でも追加採択の可能性 |
| 補助事業期間 | 交付決定日から最長で令和10年12月末まで |
| 対象者 | 常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等(単体ベース)。みなし大企業は対象外 |
| スタートアップの定義 | 設立20年以内で、公募開始日時点でVC等またはCVCが株主に加わっている企業(上場済みは上場前にVC等が株主だった企業) |
| コンソーシアム | 中堅・中小企業を中心に最大10社。投資を行う事業者のみ参加可。大企業は参加できるが補助対象外 |
| 対象経費 | 建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費 |
| 事務局 | 野村総合研究所(基金設置法人は環境パートナーシップ会議) |
| 申請 | jGrantsによる電子申請。GビズIDプライム必須 |
2つの類型|一般企業向けと100億宣言企業向け
| 項目 | 一般企業向け | 100億宣言企業向け |
|---|
| 申請できる事業者 | 100億宣言企業以外 | 公募申請時までにポータルに宣言が公表されている企業 |
| 投資額(単独) | 20億円以上(税抜、外注費・専門家経費を除く補助対象経費分) | 15億円以上(同左) |
| 投資額(コンソーシアム) | 合算で20億円以上。投資額10億円以上の事業者を1者以上含む | 合算で15億円以上。投資額7.5億円以上の事業者を1者以上含む |
| 賃上げ基準率 | 5.0%以上 | 4.5%以上 |
| スタートアップの特例 | 公募開始日から3年以内に100億宣言を実施する見込みがある産業競争力強化法上の中小企業者は4.5% | ― |
100億宣言の公表には2〜3週間かかるため、6次公募では8月17日までの宣言申請が求められました。次回以降も同様の前倒しが必要になります。
賃上げ未達なら返還|要件の詳細
補助事業が完了した日を含む事業年度(基準年度)の補助事業に関わる従業員の一人当たり給与支給総額と比較して、3事業年度後(最終年度)の年平均上昇率が基準率以上であることが要件です。①申請時に基準率以上の目標を掲げ、②従業員等に表明し、③達成します。
| 計算 | 例(基準率5.0%、目標5.1%) |
|---|
| 年平均上昇率={(最終年度÷基準年度)^(1/3)}−1 | 500万円→582万円なら5.2%>目標5.1%>基準率5.0%で達成 |
| 誤った計算 | 各年の上昇率の単純平均(5.8%+4.0%+5.8%)÷3は不可 |
| 返還となる場合 | 返還 |
|---|
| 一人当たり給与支給総額の年平均上昇率が基準率を下回った | 全額返還 |
| 基準年度の一人当たり給与支給総額が、申請時の直近事業年度を下回った | 全額返還 |
| 基準率以上だが目標水準を下回った | 未達成率に応じて返還 |
天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は除きます。事業者名は公表されません。
足下の賃上げ
6次公募から、補助事業完了後の賃上げに加え、補助事業期間中の全社賃上げ率(足下の賃上げ)も評価対象になりました。最低でも物価上昇率(2025年の消費者物価指数は前年比3.2%)を上回る賃上げが達成されない場合、審査上大幅に不利になります。足下の賃上げは採択後交付決定までに従業員への表明が必須で、交付決定時に事務局ホームページで公表される概要資料にも記載し、モニタリング対象になります。
基準年度と目標の特例
- 補助事業完了年度に売上が発生しない事業は、理由を明確にしたうえで、売上発生年度(完了年度から3事業年度以内)を基準年度にできる。締切10営業日前までに事務局へ連絡
- スタートアップがストックオプションを発行している場合、目標賃上げ率の算定に含み益相当額を加算できる(基準率の算定には加算不可)
何に使えるか|補助対象経費
| 経費区分 | 内容 | 条件 |
|---|
| 建物費 | 建物の建設、増築、改修、中古建物の取得 | 単価100万円以上 |
| 機械装置費 | 機械装置、工具・器具の購入・製作・借用、一体の改良・修繕・据付・運搬 | 単価100万円以上 |
| ソフトウェア費 | 専用ソフト・情報システムの購入・構築・借用、クラウドサービス利用、一体の改良・修繕 | 単価100万円以上 |
| 外注費 | 加工・設計・検査等の一部外注 | 外注費+専門家経費の合計が建物費+機械装置費+ソフトウェア費の合計未満(全体事業費の半額未満) |
| 専門家経費 | 事業遂行に必要な専門家への経費 | 1日5万円上限。同上 |
対象外になる経費(公募要領の22項目から主なもの)
- FIT・FIPで売電する再エネ発電設備
- 汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費
- 自社の人件費(ソフトウェア開発等)
- 地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、大胆な投資促進税制の適用を受ける設備
- 価格設定の適正性が明確でない中古品
- 同一代表者・役員が含まれる事業者、資本関係がある事業者への支払い(グループ間取引)
交付決定前の事業着手・契約・発注は補助対象外です。
審査で見られること|6つの基準と加点
| 基準 | 内容 |
|---|
| 経営力 | 5〜10年後の長期成長ビジョンと賃上げの方向性(足下の賃上げを評価)、外部・内部環境を踏まえた事業戦略、成果目標と経営管理体制、資金計画 |
| 先進性・成長性 | ユーザー・市場・規模の明確さと市場ニーズの検証、市場成長率を上回る売上成長、差別化された取組、労働生産性の抜本的向上と人手不足の改善 |
| 地域への波及効果 | 一人当たり給与支給総額や雇用の増加、地域内の取引先・パートナーへの波及、コンソーシアムの相乗効果 |
| 大規模投資・費用対効果 | 収益規模に応じたリスクをとった投資か、補助金交付額に対する付加価値増加額、従前より一段上の成長・賃上げを目指す行動変容 |
| 実現可能性 | 実施体制・財務状況、課題設定・解決方法・スケジュール、金融機関・ファンドのコミットメント |
| 補助金の必要性(6次から新設) | 現預金残高などの財務状況に照らし、自己資金や借入のみでは実現困難で、真に補助が必要な投資か |
加点措置(6次公募)
| 加点項目 | 内容 | 加点の大きさ |
|---|
| 中小企業から中堅企業への移行 | 令和10年12月末までに中小企業者の定義を超える従業員数・資本金を達成する宣誓(様式7) | 大幅加点 |
| 金融機関・ファンドの出資・融資表明書 | 計画の妥当性確認に加え、必要資金の出資・融資を行う表明(様式4-2)。実施されなければ採択取消の可能性 | 大幅加点 |
| 金融機関・ファンドの確認書 | 計画の妥当性確認(様式4-1)。表明書との併用不可 | 加点 |
| AXに向けた取組 | 先進的なAIによるビジネスモデル転換 | 加点 |
| 17の戦略分野 | AI・半導体、造船、量子、合成生物学・バイオ、航空・宇宙、デジタル・サイバーセキュリティ、コンテンツ、フードテック、資源・エネルギー安全保障・GX、防災・国土強靭化、創薬・先端医療、フュージョンエネルギー、マテリアル、港湾ロジスティクス、防衛産業、情報通信、海洋 | 加点 |
| 地域未来戦略のクラスター計画 | 公募開始時点で公表されている戦略産業クラスター計画に係る事業、知事等が公表した地域産業クラスター計画の核となる企業 | 加点 |
| 本社機能の地方移転 | 東京23区から地方活力向上地域等への移転を伴う投資 | 加点 |
| 工場跡地の活用 | 土壌汚染対策を行いながら既存の工場跡地を活用 | 加点 |
| J-Startup・地域版 | 選定スタートアップ | 加点 |
| えるぼし・くるみん・健康経営優良法人 | 各認定 | 加点 |
| 地域未来牽引企業・パートナーシップ構築宣言・地域経済牽引事業計画 | 該当企業 | 加点 |
| 地域企業経営人材マッチング促進事業 | 同事業で採用した人材を実施体制に含む | 加点 |
| ファミリーガバナンス | 自己申告書(様式8)の提出。具体的取組を様式1に記載でさらに加点 | 加点 |
| 都道府県内で特に優れた計画 | 各都道府県の中で特に優れた事業計画 | 加点 |
採択企業の実像|5次公募データ
| 指標(中央値) | 採択者(77者) | 申請者全体(198者) |
|---|
| 全社年平均売上高成長率 | 21%/年 | 20%/年 |
| 全社売上高増加額 | +82.4億円 | +67.1億円 |
| 全社賃上げ予定率 | 2.5% | 2.3% |
| 補助事業年平均売上高成長率 | 22%/年 | 22%/年 |
| 補助事業売上高増加額 | +74.8億円 | +57.4億円 |
| 補助事業年平均労働生産性の伸び | 21%/年 | 21%/年 |
| 補助事業付加価値増加額 | +28.1億円 | +19.9億円 |
| 年平均従業員目標賃上げ率 | 7.0%/年 | 6.5%/年 |
| 従業員給与支給総額の増加額 | +3.9億円 | +2.8億円 |
| 全社売上高に対する投資額割合 | 61% | 64% |
| 補助金額に対する付加価値増加額割合 | 213% | 171% |
| ローカルベンチマーク得点 | 23点 | 23点 |
| 公募回 | 申請者数 | 補助事業年平均売上高成長率 | 補助事業付加価値増加額 | 年平均従業員目標賃上げ率 |
|---|
| 1次 | 736 | 8% | 5.1億円 | 3.5% |
| 2次 | 605 | 14% | 9.1億円 | 5.0% |
| 3次 | 229 | 18% | 15.7億円 | 6.0% |
| 4次 | 210 | 22% | 12.9億円 | 6.5% |
| 5次 | 198 | 22% | 19.9億円 | 6.5% |
回を重ねるごとに申請者数は減り、計画の成長率と賃上げ率は上がっています。5次公募の採択倍率は約2.6倍。採択者は付加価値増加額と賃上げ額で申請全体を上回り、補助金額に対する付加価値増加額は2倍超が中央値です。
採択後の義務
| 義務 | 内容 |
|---|
| 補助事業の公表 | 交付決定後、原則1か月以内に採択された旨、目標賃上げ率、投資規模を対外公表し事務局へ報告 |
| 実績報告 | 事業完了後30日以内 |
| 賃上げ・事業状況の報告 | 毎会計年度終了後60日以内、3年間で計4回 |
| 経済安全保障 | 採択後に説明会へ出席、交付申請時に誓約書を提出、交付決定から1年以内に取組内容を報告 |
| 加点措置の遵守 | 目標の公表・達成を条件とした加点の対象者は目標を公表・達成。できなければ事業者名を公表することがある |
| 財産処分の制限 | 取得資産は処分制限。知的財産権は補助事業者に帰属 |
| EBPMへの協力 | 売上高、付加価値額、労働生産性等の実績値を事業化報告期間に提出。事例集作成等へ協力 |
行政書士でない者が有償で申請書を作成することは行政書士法違反に該当する可能性があり、交付決定後に判明した場合は交付決定取消の可能性があります。成長投資計画書は申請者自身で作成する必要があります。
いつ出せるか|6次公募スケジュールと今後
| 時期 | 内容 |
|---|
| 2026年7月31日 | 6次公募 受付開始 |
| 2026年8月6日 | 公募説明会(オンライン) |
| 2026年8月31日 17:00 | 6次公募 締切 |
| 2026年9月下旬頃 | 書面審査 |
| 2026年10月中旬頃 | プレゼンテーション審査 |
| 2026年11月上旬頃 | 採択発表、以降交付申請・交付決定 |
| 令和10年12月末 | 補助事業完了期限 |
令和9年度は地域産業クラスター型に衣替え
令和9年度概算要求(2026年8月)では、新規採択分が「地域の産業クラスター形成に向けたサプライチェーン形成支援補助金」1,000億円として計上され、既採択案件への支払い分(後年度負担1,376億円)が従来名称のまま投資枠一覧に載っています。新規枠は令和7年度補正の2,000億円から半減し、目的は17の戦略分野のサプライチェーンへの参入と地域産業クラスターの形成に絞られます。
| 項目 | 6次公募(現行) | 令和9年度(見込み) |
|---|
| 名称 | 大規模成長投資補助金 | 地域の産業クラスター形成に向けたサプライチェーン形成支援補助金 |
| 新規枠 | 2,000億円 | 1,000億円+地域未来戦略分の事項要求 |
| 17戦略分野・クラスター計画 | 加点 | 目的そのもの。計画への位置づけが入口になる可能性 |
| 補助上限・補助率・投資下限 | 50億円・1/3・15〜20億円 | 未公表 |
| 公募時期 | 年2回程度 | 2027年度、各地域のクラスター計画公表後 |
汎用的な大型投資補助として使えるのは、令和7年度補正分の6次公募が実質最後になる可能性があります。令和9年度以降に大型投資を計画する場合は、都道府県や経済産業局が策定する戦略産業クラスター計画・地域産業クラスター計画に自社の投資をどう位置づけるかが出発点になります。
申請前チェックリスト
| 項目 | 確認 |
|---|
| 投資規模 | 外注費・専門家経費を除く補助対象経費で15億円(100億宣言)または20億円以上か |
| 100億宣言 | 100億宣言企業向けで出す場合、公募締切の2〜3週間前までに宣言申請を済ませているか |
| 従業員数 | 単体で2,000人以下か。みなし大企業に該当しないか |
| 賃上げ | 基準率以上の目標を設定し、足下の賃上げが物価上昇率を上回っているか |
| 金融機関 | 確認書(様式4-1)か出資・融資表明書(様式4-2)のどちらを取るか。表明書は大幅加点だが融資未実施なら採択取消の可能性 |
| 補助金の必要性 | 現預金残高に照らして自己資金・借入だけでは困難であることを説明できるか |
| 加点 | 中堅企業への移行宣誓、17戦略分野、クラスター計画、AX、工場跡地、本社移転などの該当を整理したか |
| 様式 | 様式1(成長投資計画書、独自スライドは10ページまで)、様式2(別紙、千円単位)、様式3(ローカルベンチマーク)、決算書3期分。すべて最新の公募回用か |
| 税制との重複 | 経営強化税制等の適用を受ける設備を対象経費に入れていないか |
| プレゼン | 経営者自身が計画を理解し説明できるか。金融機関担当者の同席を依頼できるか |
こんな会社は検討を
- 売上高30〜300億円で、工場新設・大規模ライン更新・物流拠点新設など15〜20億円以上の投資を計画している中堅・中小企業
- 半導体、蓄電池、航空・宇宙、造船、創薬、GXなど17戦略分野の大型拠点に部品・素材・加工・保守で参入する構想がある企業
- VC・CVCが株主に入っており、大型の生産投資を控えるスタートアップ
- 投資後3年間、対象事業の従業員一人当たり給与を年4.5〜5.0%以上引き上げる収益計画を描ける企業
- メインバンクから出資・融資の表明を得られる関係がある企業
6次公募は締め切られましたが、令和9年度は地域産業クラスター型として新規枠1,000億円が要求されています。次に備えるなら、自社の技術・工程が地域のクラスター計画のどこに入るかを、自治体・経済産業局に今から確認しておくことが有効です。
出典