この記事のポイント
- 令和9年度概算要求で規模の大きい中小・中堅企業向け補助金は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業(2,200億円)、地域産業クラスター サプライチェーン形成支援補助金(1,000億円、総額2,376億円)、中小機構交付金6,980億円に内包される省力化・デジタル化・AI投資補助金、中小企業成長加速化補助金、小規模事業者持続化補助金の5本。
- 令和9年度分の補助上限・補助率は未公表のため、現行の令和7年度補正分のスキームを併記している。令和9年度分の公募は2027年4月以降、現行分の公募は2026年度中に続く。
- 5本すべてで「売上規模の拡大宣言(100億・10億・1億)」「賃上げ」「金融機関の関与」が審査軸に入る方向で、事業計画は補助金単体ではなく中長期の全社計画として設計する必要がある。
補助制度一覧(予算)
| 補助金 | 令和9年度 要求額 | 令和8年度当初/令和7年度補正 | 主な対象 | 現行の補助上限・補助率 |
|---|
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 | 2,200億円(投資枠) | 既存基金の内数/― | 革新的製品・サービス開発、新市場進出を行う中小企業等 | 上限9,000万円・補助率1/2等 |
| 地域の産業クラスター形成に向けたサプライチェーン形成支援補助金 | 新規1,000億円+後年度負担1,376億円=2,376億円(投資枠) | ―/4,121億円(大規模成長投資補助金として) | 戦略分野のサプライチェーンに参入する中堅・中小・スタートアップ企業 | 上限50億円・補助率1/3・投資下限20億円(100億宣言企業15億円) |
| 省力化・デジタル化・AI投資補助金 | 中小機構交付金6,980億円の内数(投資枠) | 188億円/3,400億円(交付金全体) | 人手不足・生産性課題を抱える中小企業・小規模事業者 | 省力化:上限1億円・補助率1/2等/デジタル化・AI導入:上限450万円・補助率1/2等 |
| 中小企業成長加速化補助金 | 同上 | 同上 | 売上高100億円超を目指す中小企業(100億宣言企業) | 上限5億円・補助率1/2 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 同上 | 同上 | 小規模事業者 | 上限250万円・補助率2/3等 |
中小機構交付金6,980億円には上記3本のほかM&A・事業承継補助金が含まれ、令和7年度補正では中小企業生産性革命推進事業として3,400億円が措置された。中小企業庁資料には「一部既存基金の内数で実施」とあり、令和9年度の事業規模は新規要求と既存基金残高の合計で構成される。
中小企業以外も対象だが規模が大きいものとして、省エネルギー・非化石転換の投資促進・社会実装支援事業(省エネ補助金)2,108億円(前年当初840億円)がある。
補助制度一覧(申請想定時期)
| 補助金 | 現行分(令和7年度補正・既存基金) | 令和9年度分 |
|---|
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 | 2026年度中に公募回を継続 | 2027年4月以降、予算成立後に公募開始見込み |
| サプライチェーン形成支援補助金 | 大規模成長投資補助金として2026年度中に公募。投資完了期限は最長で2027年12月末 | 2027年度。各地域のクラスター計画公表後に公募と見込まれる |
| 省力化・デジタル化・AI投資補助金 | 省力化投資補助金(一般型・カタログ型)、デジタル化・AI導入補助金2026として2026年度中に公募継続 | 2027年4月以降、統合後の類型で公募開始見込み |
| 中小企業成長加速化補助金 | 2026年度中に公募 | 2027年4月以降 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 2026年度中に公募回を継続 | 2027年4月以降。「成長志向の経営計画(仮称)」宣言の仕組みと併せて運用開始見込み |
政府の「補正予算依存からの脱却」方針により、従来の「年末補正で基金を積み、翌年春に公募」というリズムから、「当初予算成立後の4〜6月に公募」へ移る可能性が高い。年末補正が編成されない前提で計画を組んでおく方が安全である。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業
| 令和9年度要求額 | 2,200億円(投資枠)。経産省本体資料では「新規」表記、中小企業庁資料では「令和8年度は既存基金の内数で実施」 |
|---|
| 概要 | 中小企業等の革新的製品・サービス開発や、海外を含む新市場への進出等に係る設備投資等を支援。ものづくり補助金と新事業進出補助金(旧・事業再構築補助金の後継)を束ねた事業 |
|---|
| 補助額(現行) | 上限9,000万円(新事業進出・ものづくり補助金の最大額。類型・従業員規模により異なる) |
|---|
| 補助率(現行) | 1/2等(小規模事業者・賃上げ要件達成で引き上げあり) |
|---|
| 令和9年度の変更点 | 成長志向型の中小企業をより多く創出する観点から、売上高10億円を目指す宣言を原則として要件化(中小企業庁資料)。経産省資料では「10億」宣言を踏まえた中長期経営計画と民間金融機関の姿勢を審査項目化し、複数事業を成長支援創出型事業に一本化、申請システムに自動計算機能を実装して入力項目を最低限にすると記載 |
|---|
| 申請想定時期 | 現行分は2026年度中に公募回を継続。令和9年度分は2027年4月以降 |
|---|
| 準備事項 | 3〜5年の全社計画(損益・貸借・資金繰り)、賃上げ計画、メインバンクとの事前対話。事業計画書は金融機関に見せて評価される前提で作成する |
|---|
地域の産業クラスター形成に向けたサプライチェーン形成支援補助金
| 令和9年度要求額 | 新規1,000億円。既採択案件の後年度負担1,376億円を含め総額2,376億円(投資枠)。地域未来戦略分は事項要求 |
|---|
| 概要 | 令和5年度補正から続く「中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の後継。17の戦略分野(AI・半導体、蓄電池、航空・宇宙、創薬、GX、造船など)のサプライチェーンに中堅・中小企業が参入し、地域に産業クラスターを形成するための大型投資を支援 |
|---|
| 補助額(現行) | 上限50億円 |
|---|
| 補助率(現行) | 1/3以下 |
|---|
| 投資下限(現行) | 20億円(100億宣言企業は15億円) |
|---|
| 対象(現行) | 中堅・中小・スタートアップ企業(常時使用する従業員数2,000人以下、単体ベース)。最大10社のコンソーシアム申請も可 |
|---|
| 令和9年度の変更点 | 新規枠が2,000億円から1,000億円に半減。目的が汎用的な大型投資支援から戦略分野のサプライチェーン参入・地域産業クラスター形成に変更。都道府県・経済産業局が策定する戦略産業クラスター計画・地域産業クラスター計画への位置づけが入口になる見込み。補助上限・補助率は未公表 |
|---|
| 申請想定時期 | 現行分は2026年度中に公募、投資完了期限は最長で2027年12月末。令和9年度分は2027年度、各地域のクラスター計画公表後 |
|---|
| 準備事項 | 自社の技術・工程が地域のクラスター計画のどこに該当するかを自治体・経済産業局に確認。投資計画に戦略分野の大型拠点への参入経路(部品・素材・加工・保守・物流)を明記 |
|---|
省力化・デジタル化・AI投資補助金
| 令和9年度要求額 | 中小機構交付金6,980億円の内数(投資枠) |
|---|
| 概要 | 人手不足や生産性向上等の課題を抱える中小企業・小規模事業者等を対象に、業務効率化やAX・DXの推進に向け、AIを含むデジタル技術の活用や省力化設備の導入を一体的に支援。省力化投資補助金(一般型・カタログ型)とデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)を一本化する方向 |
|---|
| 補助額(現行) | 省力化投資補助金:上限1億円(従業員規模・賃上げ要件により異なる)/デジタル化・AI導入補助金:上限450万円 |
|---|
| 補助率(現行) | いずれも1/2等(小規模事業者・賃上げ要件で引き上げあり) |
|---|
| 令和9年度の変更点 | ハード(省力化設備)とソフト(AI・デジタルツール)を一つの補助金で一体支援。統合後の類型(カタログ型・一般型・ソフト導入型など)、上限額、補助率は未公表。「省力化投資促進プラン」の実行手段として位置づけ。新設の「地域AXネットワーク事業」(ワンストップ総合支援事業96億円)が業種別ガイドラインとともにAI導入を伴走支援 |
|---|
| 申請想定時期 | 現行分は省力化投資補助金・デジタル化・AI導入補助金2026として2026年度中に公募継続。令和9年度分は2027年4月以降、統合後の類型で公募開始見込み |
|---|
| 準備事項 | 省力化設備とAI・デジタルツールを分けずに、工程全体の生産性向上計画として整理。賃上げ計画(一人当たり賃金ベース)を組み込む。省エネ補助金との併用可否は公募要領で確認 |
|---|
中小企業成長加速化補助金
| 令和9年度要求額 | 中小機構交付金6,980億円の内数(投資枠) |
|---|
| 概要 | 賃上げへの貢献、輸出による外需獲得、域内の仕入による地域経済への波及効果が大きい、売上高100億円超を目指す中小企業の大胆な投資を支援。令和6年度補正で創設され、2034年度までに売上高100億円企業を10,000者(新たに5,500者創出)にする目標のもとで運用 |
|---|
| 補助額(現行) | 上限5億円 |
|---|
| 補助率(現行) | 1/2 |
|---|
| 対象(現行) | 100億宣言を行った成長志向の中小企業。建物費、機械装置費、ソフトウェア費などが対象経費 |
|---|
| 令和9年度の変更点 | 評価軸として賃上げ貢献・輸出・域内仕入の波及効果を明記。中小企業経営強化税制の拡充(成長志向企業へのインセンティブ強化)とセット |
|---|
| 申請想定時期 | 現行分は2026年度中に公募。令和9年度分は2027年4月以降 |
|---|
| 準備事項 | 100億宣言の公表、規模拡大につながる投資計画(単なる設備更新ではないこと)、輸出・地域調達の具体化、JETRO等の海外展開支援との組み合わせ |
|---|
小規模事業者持続化補助金
| 令和9年度要求額 | 中小機構交付金6,980億円の内数(投資枠) |
|---|
| 概要 | 小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援。「例えば1億円を目指す」など売上規模を拡大し「成長志向の経営計画(仮称)」を宣言する者を含む |
|---|
| 補助額(現行) | 上限250万円(類型により異なる。通常枠は50万円) |
|---|
| 補助率(現行) | 2/3等(赤字事業者の賃上げ枠等で引き上げあり) |
|---|
| 対象 | 小規模事業者(商業・サービス業は従業員5人以下、製造業その他は20人以下) |
|---|
| 令和9年度の変更点 | 「成長志向の経営計画(仮称)」宣言者を対象に明記。宣言の仕組みは小規模事業対策推進等事業(175億円、前年当初62億円)で構築・運用され、経営発達支援計画の支援実績・効果の把握評価と一体で運用 |
|---|
| 申請想定時期 | 現行分は2026年度中に公募回を継続。令和9年度分は2027年4月以降、宣言の仕組みと併せて運用開始見込み |
|---|
| 準備事項 | 商工会・商工会議所との経営計画策定、売上目標(1億円等)の設定と宣言の準備、賃上げ計画 |
|---|
売上規模別の選び方
| 目指す規模 | 主な補助金 | 入口となる宣言・計画 |
|---|
| 売上高100億円超 | 中小企業成長加速化補助金 | 100億宣言 |
| 投資額15〜20億円以上の大型投資・戦略分野への参入 | サプライチェーン形成支援補助金 | 地域のクラスター計画への位置づけ(100億宣言で優遇の可能性) |
| 売上高10億円(1〜10億円企業) | 新事業進出・ものづくり商業サービス補助事業 | 10億宣言(原則要件)+中長期経営計画 |
| 売上高1億円等(小規模事業者) | 小規模事業者持続化補助金 | 成長志向の経営計画(仮称)の宣言 |
| 規模を問わず | 省力化・デジタル化・AI投資補助金 | 省力化・AX計画、賃上げ計画 |
出典