日本国内のディープテック(先端技術・研究開発型スタートアップ・大学発ベンチャー等)を対象とした主要な補助金・助成金・支援制度を調査し、一覧表としてまとめました。
1. 補助金・支援制度 一覧表(機関別)
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)
| 補助金名 | 対象者 | 補助上限額 | 補助率 | 対象分野 | 募集状況 | 概要 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU) | ディープテック・スタートアップ | 最大25億円 | 2/3以内 または 1/2以内 | 全般 | 年4回程度(通年) | VC等から出資を受けるディープテック・スタートアップの研究開発から量産化実証までを支援。STS、PCA、DMPの3フェーズがある。 | 詳細 |
| GX分野のディープテック・スタートアップ支援事業(GX-DTSU) | GX分野のディープテック・スタートアップ | 最大25億円 | 2/3以内 または 1/2以内 | GX分野(脱炭素、環境等) | 年4回程度(通年) | GX分野に特化したDTSU。VCからの出資要件がなく、脱炭素領域のスタートアップにとって有力な選択肢。 | 詳細 |
| ディープテック・スタートアップへの事業開発支援事業(UPP事業) | ディープテック・スタートアップ | 最大50億円 | 1/2以内 | 全般(RFIに基づき設定) | 年1〜2回程度 | DTSUの次フェーズ。商用の量産プラント建設や大規模なソフトウェア投資など、事業開発活動を支援。 | 詳細 |
| 大企業等のスタートアップ連携・調達加速化事業 | 大企業と連携するスタートアップ | 1.5億円 | 2/3以内 | 全般 | 年1回程度 | 大企業がディープテック・スタートアップのプロダクトを本格的に調達・購買するための共同開発や製品検証(PoP)を支援。 | 詳細 |
JST(科学技術振興機構)
| 補助金名 | 対象者 | 補助上限額 | 補助率 | 対象分野 | 募集状況 | 概要 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学発新産業創出プログラム(START) | 大学等発スタートアップ、起業を目指す研究者 | 案件による | – | 全般 | 随時(プログラムによる) | 大学等の研究成果の事業化に向けた起業前からの支援。プロジェクト推進型(起業実証、SBIRフェーズ1等)やエコシステム形成支援などがある。 | 詳細 |
| ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム(D-Global) | 大学等発の研究成果を基にするスタートアップ | 最大5億円(原則3億円) | 定額(委託) | 全般 | 年1回程度 | 大学等の研究成果を基に、社会・経済に大きなインパクトを生み、国際展開を含め大きく事業成長するポテンシャルを有するスタートアップの創出を支援。 | 詳細 |
| 研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 実装支援(返済型) | スタートアップ等(中小企業) | 最大5億円 | -(開発終了後の評価により返済) | 全分野(医療分野を除く) | 通年(随時審査) | 大学等の研究成果の社会実装を目指すスタートアップ等による実用化開発を、開発費の貸付(無利子)により支援。 | 詳細 |
AMED(日本医療研究開発機構)
| 補助金名 | 対象者 | 補助上限額 | 補助率 | 対象分野 | 募集状況 | 概要 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋渡し研究プログラム(大学発医療系スタートアップ支援プログラム) | 大学発医療系スタートアップ | 案件による | – | 医療、創薬、医療機器 | 拠点ごとに募集 | 医療系スタートアップの起業に係る専門的見地からの伴走支援や、事業化に向けた非臨床研究等を支援。 | 詳細 |
| 創薬ベンチャーエコシステム強化事業 | 創薬ベンチャー | 最大100億円 | 2/3以内 | 創薬(感染症ワクチン・治療薬等) | 年1回程度 | 認定VCが補助対象経費の1/3以上を出資する創薬ベンチャーが行う医薬品の実用化開発を支援。 | 詳細 |
経済産業省・中小企業庁など(各省庁連携含む)
| 補助金名 | 対象者 | 補助上限額 | 補助率 | 対象分野 | 募集状況 | 概要 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBIR推進プログラム(一気通貫型・連結型) NEDO / 各省庁 | スタートアップ、中小企業 | フェーズ1: 2,000万円 フェーズ2: 1億円 | フェーズ1: 定額 フェーズ2: 2/3以内 | 全般 | 年1回程度 | 政府等の研究開発ニーズに基づく技術開発を支援。フェーズ1(概念実証)からフェーズ3(実用化)まで段階的に支援。 | 詳細 |
| 競争力ある生成AI基盤モデルの開発(GENIAC) NEDO / 経産省 | AI基盤モデルを開発する企業等 | 計算資源の提供等(案件による) | – | AI(基盤モデル開発) | 随時 | 国内における生成AI基盤モデルの開発力強化を目的とし、計算資源の提供や懸賞金(GENIAC-PRIZE)による支援を実施。 | 詳細 |
| 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業) 中小企業庁 | 中小企業(大学・公設試等と連携) | 3年間で最大9,750万円 (大型枠は最大3億円) | 中小企業: 2/3以内 大学等: 定額 | 全般 | 年1回程度 | 中小企業が大学や公設試験研究機関等と連携して行う、研究開発及びその事業化に向けた取組を最大3年間支援。 | 詳細 |
| グローバルサウス補助金 経産省 | グローバルサウス市場を狙う企業 | FS: 最大1億円 PoC: 最大5億円 | 中小企業: 2/3以内 大企業: 1/2以内 | グローバル展開 | 年1回程度 | ASEAN、インド、中東、アフリカといったグローバルサウスの市場を狙うスタートアップ・企業向けに、インフラ等の海外展開に向けたFS事業や実証事業を支援。 | 詳細 |
内閣府・防衛装備庁・JAXA・環境省・東京都
| 補助金名 | 対象者 | 補助上限額 | 補助率 | 対象分野 | 募集状況 | 概要 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全保障技術研究推進制度(防衛省ファンディング) 防衛装備庁 | 大学、企業等の研究機関 | 最大20億円(5年間) | 定額(委託) | 防衛応用可能な先進的民生技術 | 年1回 | 防衛分野での将来における研究開発に資することを期待し、先進的な基礎研究を公募。AI、モビリティ、宇宙、材料など幅広い分野が対象。 | 詳細 |
| 宇宙戦略基金 JAXA | 企業、大学等 | 案件・テーマによる | 案件による | 宇宙(輸送、衛星、探査等) | テーマごとに随時 | 宇宙分野の民間主導の技術開発を加速するため、輸送・衛星・探査の3分野において様々な技術開発テーマを公募。 | 詳細 |
| 環境保全研究費補助金(環境スタートアップ研究開発支援事業) 環境省 / ERCA | 環境分野のスタートアップ等 | フェーズによる | 案件による | 環境(気候変動、資源循環等) | 年1回 | 気候変動や資源循環などに挑む環境分野のスタートアップ企業等の研究開発を支援。フェーズ1(事業構想)からフェーズ3(事業化)まで。 | 詳細 |
| 東京発ディープテック等事業化促進事業 東京都 | 都内スタートアップ・中小企業等 | 量産化: 最大30億円 実用化: 最大3億円 | 2/3以内 | ディープテック全般 | 年1回程度 | 都内スタートアップ・中小企業が行う社会課題を解決するためのディープテック等の事業化に向けたプロジェクトの開発・改良・量産化実証等を支援。 | 詳細 |
| ムーンショット型研究開発制度 内閣府 / JST等 | 大学、企業等 | 案件による | 定額(委託)等 | 破壊的イノベーション創出 | 目標・プログラムごとに募集 | 我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進。 | 詳細 |
| 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 内閣府 / 各推進法人 | 大学、企業等 | 案件による | 委託研究費等 | 国家的に重要な課題 | 課題ごとに募集 | 総合科学技術・イノベーション会議が司令塔となり、府省の枠や旧来の分野の枠を超えて基礎研究から実用化・事業化まで一気通貫で推進。 | 詳細 |
2. ディープテックスタートアップが活用できる「規制改革制度」
補助金による資金支援だけでなく、ディープテック企業が新しい技術やビジネスモデルを社会実装する際に直面する「法規制の壁」を突破するための制度も用意されています。
- グレーゾーン解消制度:構想している事業に既存の規制が適用されるか否かを照会し、適用の有無について公式な回答を得ることができる制度。
- 新事業特例制度:事業者が代替となる安全措置を講じることを条件に、特定の事業者に限定して規制の特例措置(緩和)を認める制度。
- 規制のサンドボックス制度(新技術等実証制度):参加者や期間、場所を限定することで、現行の規制の適用を一時的に受けずに、新しいビジネスモデルの実証実験を行える枠組み。
References
- [1] NEDO: ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)公募情報 https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100521.html